| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülésnap megnyitása | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 2 | Dr. Isépy Tamás (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 08:32:00 | 5:06 | |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 4 | Szászfalvi László (MDF) | napirend előtti felszólalás | 08:38:00 | 5:35 | |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 6 | Balczó Zoltán (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 08:44:00 | 5:05 | |
| 7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 8 | Németh Zsolt (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 08:49:00 | 5:20 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 9 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 10 | Szalay Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 08:55:00 | 4:55 | |
| 11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 09:00:00 | 4:58 |
| 13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 14 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | ||
| 15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 16 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | ||
| 17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 18 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | ||
| 19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 20 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | ||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 22 | Dr. Baráth Etele (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 09:05:00 | 5:16 | |
| 23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 24 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 09:10:00 | 1:28 |
| 25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 26 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | ||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 28 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 09:12:00 | 4:43 | |
| 29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 30 | Dr. Vonza András | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 09:17:00 | 4:16 |
| 31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 32 | Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | személyes érintettség miatti felszólalás | 09:22:00 | 2:05 | |
| 33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 34 | Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | személyes érintettség miatti felszólalás | |||
| 35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 36 | Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | személyes érintettség miatti felszólalás | |||
| 37 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| határozathozatal módosítókról T/5127 A tőkepiacról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 38 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 39 | Varga Mihály (Fidesz) | előadói válasz | pénzügyminiszter | 09:31:00 | 9:19 |
| 40 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 41 | Németh Zsolt (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 42 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 43 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 44 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 44 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 45 | Varga Mihály (Fidesz) | előadói válasz | pénzügyminiszter | 09:51:00 | 2:17 |
| 46 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/5126 A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 46 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 47 | Glattfelder Béla (Fidesz) | előadói válasz | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 09:57:00 | 0:59 |
| 48 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/5141 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 48 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 49 | Németh Zsolt (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 50 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 51 | Dr. Bogár László | előadói válasz | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 10:05:00 | 1:41 |
| 52 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/5098 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 52 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 53 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | előadói válasz | közlekedési és vízügyi miniszter | 10:12:00 | 3:47 |
| 54 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 55 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 56 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/4990 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 56 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 57 | Sió László | előadói válasz | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 10:19:00 | 1:19 |
| 58 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 59 | Németh Zsolt (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 60 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról H/3107 A Nemzetőrség létrehozásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 60 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 61 | Simicskó István (Fidesz) | előadói válasz | 10:24:00 | 3:56 | |
| 62 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról H/5149 A harcászati repülő erők fejlesztéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 62 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 63 | Dr. Szabó János (FKGP) | előadói válasz | honvédelmi miniszter | 10:29:00 | 5:27 |
| 64 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/5293 A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 64 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 65 | Filló Pál (MSZP) | előadói válasz | Foglalkoztat. bizottság | 10:37:00 | 2:10 |
| 66 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról H/5416 A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 66 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 67 | Dr. Martonyi János | előadói válasz | külügyminiszter | 10:40:00 | 4:54 |
| 68 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| általános vita lefolytatása H/5456 Az Európai Megállapodás 62. cikk (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő társulási tanácsi határozat elfogadásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 68 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 69 | Dr. Martonyi János | expozé | külügyminiszter | 10:47:00 | 3:57 |
| 70 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita lezárva | |||
| zárószavazás önálló indítványról H/5456 Az Európai Megállapodás 62. cikk (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő társulási tanácsi határozat elfogadásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 70 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| általános vita lefolytatása H/5487 A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról, a jövedelem- és a vagyonadók területén Szkopjéban, 2001. április13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 70 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 71 | Varga Mihály (Fidesz) | expozé | pénzügyminiszter | 10:52:00 | 0:09 |
| 72 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita lezárva | |||
| zárószavazás önálló indítványról H/5487 A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról, a jövedelem- és a vagyonadók területén Szkopjéban, 2001. április13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 72 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| általános vita lefolytatása H/5488 A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Megállapodás megerősítéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 72 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita lezárva | |||
| 72 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| zárószavazás önálló indítványról H/5488 A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Megállapodás megerősítéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 72 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| általános vita lefolytatása H/5445 A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés megerősítéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 72 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 73 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | expozé | igazságügy-miniszter | 10:55:00 | 1:35 |
| 74 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita lezárva | |||
| zárószavazás önálló indítványról H/5445 A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés megerősítéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 74 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| határozathozatal módosítókról T/5045 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 74 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 75 | Koltai Ildikó (Fidesz) | előadói válasz | 10:58:00 | 0:11 | |
| 76 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/4983 A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 76 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| határozathozatal módosítókról T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 76 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 77 | Dr. Mikola István | előadói válasz | egészségügyi miniszter | 11:00:00 | 4:49 |
| 78 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 79 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 80 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 81 | Németh Zsolt (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 82 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| záróvita T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 82 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | a záróvita lezárása | |||
| 82 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | a záróvita megnyitása | |||
| 82 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 82 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| zárószavazás önálló indítványról H/5123 A 2002. évi választások pénzügyi támogatásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 82 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| általános vita lefolytatása T/5458 A Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt együttműködési Megállapodás kihirdetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 82 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 83 | Kontrát Károly | expozé | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 11:15:00 | 0:49 |
| 84 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 85 | Kontrát Károly | expozé | belügyminisztériumi politikai államtitkár | ||
| 86 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita lezárva | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/5458 A Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt együttműködési Megállapodás kihirdetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 86 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| határozathozatal módosítókról T/5466 A választási eljárásról szóló 1997. évi C.törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 86 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 87 | Dr. Rubovszky György (Fidesz) | előadói válasz | Alkotmány bizottság | 11:17:00 | 0:25 |
| 88 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/5466 A választási eljárásról szóló 1997. évi C.törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 88 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elutasítása | |||
| határozathozatal módosítókról T/5102 A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd - és felszámolási eljárási rendelkezésekről (lobby) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 88 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 89 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | előadói válasz | igazságügy-miniszter | 11:20:00 | 1:47 |
| 90 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 91 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 92 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/5101 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 92 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 93 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | előadói válasz | igazságügy-miniszter | 11:24:00 | 2:51 |
| 94 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 95 | Németh Zsolt (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 96 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/5144 Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 96 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 97 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | előadói válasz | igazságügy-miniszter | 11:30:00 | 1:59 |
| 98 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 99 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 100 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/5060 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 100 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 101 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | előadói válasz | igazságügy-miniszter | 11:38:00 | 2:25 |
| 102 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 103 | Németh Zsolt (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 104 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 105 | Dr. Horváth Balázs (MDF) | ügyrendi kérdés | 11:42:00 | 0:08 | |
| 106 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/5061 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 106 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 107 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | előadói válasz | igazságügy-miniszter | 11:46:00 | 3:29 |
| 108 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 109 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 110 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 111 | Németh Zsolt (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 112 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| 113 | Németh Zsolt (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 114 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| bejelentések A/5616 Miniszter Asszony most miért nem tiltakozik? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 115 | Dr. Áder János (Fidesz) | bejelentés | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5616 Miniszter Asszony most miért nem tiltakozik? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 115 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 116 | Tóth András (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:17:00 | 1:59 | |
| 117 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 118 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | a kérdést megválaszolja | igazságügy-miniszter | 13:19:00 | 2:33 |
| 119 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 120 | Tóth András (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:22:00 | 0:57 | |
| 121 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 122 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | igazságügy-miniszter | 13:23:00 | 1:23 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5528 Most akkor csökkenteni, vagy emelni kellene az adókat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 123 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 124 | Bauer Tamás (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:25:00 | 2:03 | |
| 125 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 126 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 13:27:00 | 0:28 |
| 127 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 128 | Bauer Tamás (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:27:00 | 1:23 | |
| 129 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 130 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 13:29:00 | 0:59 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5604 Valóban úgy véli Miniszterelnök Úr, hogy a Konrad Kreuzer és az E.ON. szakértői nélkül nem lenne képes a magyar parlament a villamoseneria-törvény megalkotására? Nem csupán saját érdekeit sikerült érvényre juttatni? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 131 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 132 | Balczó Zoltán (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:30:00 | 2:15 | |
| 133 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 134 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 13:32:00 | 2:14 |
| 135 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 136 | Balczó Zoltán (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:34:00 | 1:11 | |
| 137 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 138 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 13:36:00 | 1:19 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5613 A 20 évvel ezelőtti lengyelországi eseményekről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 139 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
