| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülésnap megnyitása | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 2 | Dr. Horváth Balázs (MDF) | napirend előtti felszólalás | 12:12:00 | 5:12 | |
| 3 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 4 | Kontrát Károly | napirend előttihez hozzászólás | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 12:18:00 | 3:19 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 5 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 6 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 12:21:00 | 5:05 | |
| 7 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 8 | Kékkői Zoltán (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 12:26:00 | 2:58 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 9 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 10 | Csurka István (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 12:30:00 | 5:13 | |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 11 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 12:35:00 | 5:13 | |
| 13 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 14 | Pokorni Zoltán (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 12:40:00 | 5:29 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 15 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 16 | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 12:46:00 | 4:49 | |
| 17 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 18 | Harrach Péter (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | szociális és családügyi miniszter | 12:51:00 | 3:02 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 19 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 20 | Dr. Katona Béla (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 12:54:00 | 4:31 | |
| 21 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 22 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | napirend előttihez hozzászólás | igazságügy-miniszter | 12:59:00 | 4:45 |
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 23 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 24 | Koppánné Dr. Kertész Margit (FKGP) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 25 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 26 | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | ügyrendi kérdés | 13:08:00 | 0:13 | |
| 27 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4780 Mit gondol a népszavazási kérdésekről , Miniszterelnök Úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 27 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 28 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:09:00 | 2:23 | |
| 29 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 30 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 13:12:00 | 2:37 |
| 31 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 32 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:15:00 | 1:14 | |
| 33 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 34 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 13:16:00 | 1:22 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4776 Milyen további lépéseket tervez a Kormány a magyar kis-és középvállalkozók megsegítésére? Mikor kerül sor a Széchenyi Terv továbbfejlesztésére? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 35 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 36 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:18:00 | 2:23 | |
| 37 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 38 | dr. Matolcsy György | a kérdést megválaszolja | gazdasági miniszter | 13:20:00 | 2:20 |
| 39 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 40 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:23:00 | 1:20 | |
| 41 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 42 | dr. Matolcsy György | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | gazdasági miniszter | 13:24:00 | 1:03 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4779 Eredmények Bereg újjáépítésében |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 43 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 44 | Mádi László (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:25:00 | 1:53 | |
| 45 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 46 | Kontrát Károly | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:27:00 | 2:19 |
| 47 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 48 | Mádi László (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:30:00 | 0:46 | |
| 49 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 50 | Kontrát Károly | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:31:00 | 1:14 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4770 Mik az elmúlt három hónap tapasztalatai és mik a jövő lehetőségei az FVM-ben?... |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 51 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 52 | Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:32:00 | 2:18 | |
| 53 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 54 | Kékkői Zoltán (FKGP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 13:35:00 | 2:18 |
| 55 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 56 | Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:37:00 | 0:48 | |
| 57 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 58 | Kékkői Zoltán (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 13:38:00 | 1:13 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4781 Fontosnak tartja-e a Kancellária a civil szféra fejlődését? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 59 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 60 | Béki Gabriella (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:39:00 | 2:08 | |
| 61 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 62 | Dr. Bogár László | a kérdést megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 13:42:00 | 2:12 |
| 63 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 64 | Béki Gabriella (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:44:00 | 1:08 | |
| 65 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 66 | Dr. Bogár László | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 13:45:00 | 1:16 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4773 Miért nem rendezünk gyakrabban Európa Bajnokságot vagy Világbajnokságot? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 67 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 68 | Dr. Varga István (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:46:00 | 1:53 | |
| 69 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 70 | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | ifjúsági és sport miniszter | 13:48:00 | 2:24 |
| 71 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 72 | Dr. Varga István (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:51:00 | 1:18 | |
| 73 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 74 | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | ifjúsági és sport miniszter | 13:52:00 | 1:28 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4777 Megbízik-e az orvosokban, avagy milyen következtetéseket von le egy közvéleménykutatás eredményéből? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 75 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 76 | Kiss Andor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:54:00 | 1:57 | |
| 77 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 78 | Dr. Mikola István | a kérdést megválaszolja | egészségügyi miniszter | 13:56:00 | 2:14 |
| 79 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 80 | Kiss Andor (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:58:00 | 1:01 | |
| 81 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 82 | Dr. Mikola István | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | egészségügyi miniszter | 13:59:00 | 1:06 |
| interpelláció megtárgyalása I/4490 Mit szándékozik tenni a szaktárca a gázkutak biztonsága érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 83 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 84 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:01:00 | 2:10 | |
| 85 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 86 | Glattfelder Béla (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 14:03:00 | 3:49 |
| 87 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 88 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 14:07:00 | 1:16 | |
| 89 | Gyimóthy Géza (FKGP) | határozatképtelen szavazás | |||
| 115 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/4710 Lát-e lehetőséget arra Miniszter Úr, hogy a roma fiatalok részt vegyenek a költségtérítéses felnőttképzésben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 89 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 90 | Dr. Martonosi György (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:11:00 | 1:08 | |
| 91 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 92 | Dr. Pálinkás József | az interpellációt szóban megválaszolja | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 14:12:00 | 3:59 |
| 93 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 94 | Dr. Martonosi György (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:16:00 | 0:54 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3544 Igaz-e, hogy az OEP a fekvő betegek CT és MR vizsgálat költségeit nem téríti meg a kórháznak, csak ha járóbetegek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 95 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 96 | Erkel Tibor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:18:00 | 3:24 | |
| 97 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 98 | Dr. Mikola István | az interpellációt szóban megválaszolja | egészségügyi miniszter | 14:21:00 | 4:10 |
| 99 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 100 | Erkel Tibor (MIÉP) | a képviselő elfogadja a választ | 14:25:00 | 1:20 | |
| interpelláció megtárgyalása I/4068 A Balaton törvény betartásának akadályairól |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 101 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 102 | Herényi Károly (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:27:00 | 2:08 | |
| 103 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 104 | Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | az interpellációt szóban megválaszolja | környezetvédelmi miniszter | 14:29:00 | 3:03 |
| 105 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 106 | Herényi Károly (MDF) | a képviselő elfogadja a választ | 14:32:00 | 1:13 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3070 Hogyan oldhatják meg az egyházak az árvíz, illetve belvíz okozta károkat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 107 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 108 | Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:34:00 | 2:57 | |
| 109 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 110 | Várhegyi Attila (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 14:37:00 | 4:17 |
| 111 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 112 | Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 14:41:00 | 1:22 | |
| interpelláció elmondásának elhalasztása I/1751 Miért vesztegetett el másfél évet a kormány a Magyar Honvédség átalakításával, mikor lesz valódi haderőreform? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 113 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 114 | Mécs Imre (SZDSZ) | interpelláció elmondásának halasztása | 14:43:00 | 1:25 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1485 Szükségesnek érzi-e, hogy a közúti járművek vezetésére való alkalmassági vizsgálat tartalmazzon- kötelező drogszűrést? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 115 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 116 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:47:00 | 2:08 | |
| 117 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 118 | Dr. Mikola István | a kérdést megválaszolja | egészségügyi miniszter | 14:49:00 | 2:12 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4671 Mit tesz a polgári kormány a hulladékfém-rablók garázdálkodásának felszámolására? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 119 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 120 | Várkonyi András (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:52:00 | 2:22 | |
| 121 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 122 | Kontrát Károly | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:54:00 | 2:04 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4771 Miért nem akar a kormány megállapodni a gyógyszerészekkel? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 123 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 124 | Béki Gabriella (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:56:00 | 2:01 | |
| 125 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 126 | Dr. Mikola István | a kérdést megválaszolja | egészségügyi miniszter | 14:58:00 | 2:24 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4762 Mi lesz veled magyar építőipar?... |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 127 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 128 | Danka Lajos (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:01:00 | 1:30 | |
| 129 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 130 | Glattfelder Béla (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 15:03:00 | 2:20 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4667 Vonzó-e a RO-LA fuvarozási mód? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 131 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 132 | Kiss Andor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:05:00 | 2:00 | |
| 133 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 134 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 15:07:00 | 2:02 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/2509 Szükséges-e a Keleti Főcsatorna Vízmű Rt. részvétele Debrecen megyei jogú város vízellátásában? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 135 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 136 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:09:00 | 2:13 | |
| 137 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 138 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 15:12:00 | 2:09 |
| 139 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| záróvita T/3933 A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 140 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 141 | Koppánné Dr. Kertész Margit (FKGP) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 142 | Dr. Áder János (Fidesz) | a záróvita megnyitása | |||
| 143 | Varga Mihály (Fidesz) | expozé | pénzügyminiszter | 15:49:00 | 6:56 |
| 144 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 145 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | felszólalás | 15:56:00 | 5:32 | |
| 146 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 147 | Balczó Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 16:02:00 | 3:57 | |
| 148 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 149 | Dr. Dancsó József (Fidesz) | felszólalás | 16:06:00 | 2:48 | |
| 150 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 151 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | felszólalás | 16:09:00 | 4:27 | |
| 152 | Dr. Áder János (Fidesz) | a záróvita lezárása | |||
| 153 | Varga Mihály (Fidesz) | előadói válasz | pénzügyminiszter | 16:13:00 | 1:39 |
| 154 | Dr. Áder János (Fidesz) | határozathozatal módosítókról | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/3933 A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 154 | Dr. Áder János (Fidesz) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| közjogi méltóság megválasztása H/4767 A Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó Testülete elnökhelyettesének megválasztásáról (Dr.Bayer Józsefet) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 154 | Dr. Áder János (Fidesz) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| 154 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 155 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 156 | Dr. Horváth János (Fidesz) | napirend utáni felszólalás | 16:21:00 | 0:17 | |
| 157 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 158 | Dr. Horváth János (Fidesz) | napirend utáni felszólalás | 16:22:00 | 5:32 | |
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 159 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 160 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | napirend utáni felszólalás | 16:28:00 | 5:22 | |
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 161 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 162 | Dögei Imre (FKGP) | napirend utáni felszólalás | 16:33:00 | 4:59 | |
| 163 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 164 | Kékkői Zoltán (FKGP) | napirend utánihoz hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 16:38:00 | 3:51 |
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 165 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 166 | Dr. Weszelovszky Zoltán (Fidesz) | napirend utáni felszólalás | 16:42:00 | 4:57 | |
| 167 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 168 | Dr. Szakács Imre (Fidesz) | napirend utánihoz hozzászólás | ifjúsági és sport minisztériumi politikai államtitkár | 16:47:00 | 4:48 |
| ülésnap lezárása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 169 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az ülésnap bezárása | |||