| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az ülésnap megnyitása | |||
| általános vita lefolytatása T/3746 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az általános vita megkezdődik | |||
| 2 | Tállai András (Fidesz) | expozé | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 09:02:00 | 12:41 |
| 3 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 4 | Dr. Braun Márton (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Költségvetési bizottság | 09:15:00 | 2:11 |
| 5 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 6 | Keller László (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Költségvetési bizottság | 09:17:00 | 5:23 |
| 7 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 8 | Lasztovicza Jenő (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Területfejlesz bizottság | 09:22:00 | 2:56 |
| 9 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 10 | Bajor Tibor (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Területfejlesz bizottság | 09:25:00 | 2:13 |
| 11 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Számvevőszéki bizottság | 09:28:00 | 5:15 |
| 13 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 14 | Kovács Tibor (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Számvevőszéki bizottság | 09:33:00 | 3:57 |
| 15 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 16 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Gazdasági bizottság | 09:37:00 | 5:20 |
| 17 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 18 | Göndör István (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Gazdasági bizottság | 09:43:00 | 4:39 |
| 19 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 20 | Lasztovicza Jenő (Fidesz) | felszólalás | 09:48:00 | 13:22 | |
| 21 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 22 | Keller László (MSZP) | felszólalás | 10:01:00 | 15:20 | |
| 23 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 24 | Dr. Kurucsai Csaba (FKGP) | felszólalás | 10:17:00 | 8:07 | |
| 25 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 26 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:25:00 | 1:37 | |
| 27 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 28 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | |||
| 29 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 30 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | 10:27:00 | 14:43 | |
| 31 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 32 | Kovács Tibor (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:42:00 | 2:16 | |
| 33 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 34 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:44:00 | 2:04 | |
| 35 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 36 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 10:46:00 | 1:31 | |
| 37 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 38 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 10:48:00 | 0:44 | |
| 39 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 40 | Font Sándor (MDF) | felszólalás | 10:49:00 | 14:06 | |
| 41 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 42 | Rozgonyi Ernő (MIÉP) | felszólalás | 11:03:00 | 12:09 | |
| 43 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 44 | Dr. Horváth János (Fidesz) | felszólalás | 11:16:00 | 15:10 | |
| 45 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 46 | Göndör István (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:31:00 | 1:16 | |
| 47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 48 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 11:32:00 | 1:58 | |
| 49 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 50 | Dr. Horváth János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:34:00 | 2:04 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 52 | Kertész István (MSZP) | felszólalás | 11:36:00 | 13:01 | |
| 53 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 54 | Dr. Horváth János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:50:00 | 1:01 | |
| 55 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 56 | Kertész István (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:51:00 | 1:02 | |
| 57 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 58 | Font Sándor (MDF) | kétperces felszólalás | 11:52:00 | 2:07 | |
| 59 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 60 | Göndör István (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:54:00 | 1:37 | |
| 61 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 62 | Dr. Horváth János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:56:00 | 2:01 | |
| 63 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 64 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 11:58:00 | 1:58 | |
| 65 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 66 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:00:00 | 2:11 | |
| 67 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 68 | Kovács Tibor (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:02:00 | 2:05 | |
| 69 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 70 | Kertész István (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:04:00 | 1:37 | |
| 71 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 72 | Font Sándor (MDF) | kétperces felszólalás | 12:06:00 | 2:14 | |
| 73 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 74 | Dr. Horváth János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:09:00 | 1:54 | |
| 75 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 76 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 12:11:00 | 1:28 | |
| 77 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 78 | Dr. Braun Márton (Fidesz) | felszólalás | 12:12:00 | 11:24 | |
| 79 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 80 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 12:24:00 | 2:19 | |
| 81 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 82 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 12:26:00 | 2:02 | |
| 83 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 84 | Dr. Braun Márton (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:28:00 | 1:49 | |
| 85 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 86 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 12:30:00 | 2:08 | |
| 87 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 88 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 12:33:00 | 1:52 | |
| 89 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 90 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 12:35:00 | 2:04 | |
| 91 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 92 | Tardos Márton (SZDSZ) | felszólalás | 12:37:00 | 15:27 | |
| 93 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 94 | Dr. Horváth János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 12:52:00 | 1:46 | |
| 95 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 96 | Tardos Márton (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 12:54:00 | 2:27 | |
| 97 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 98 | Tardos Márton (SZDSZ) | kétperces felszólalás | |||
| 99 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 100 | Kovács Tibor (MSZP) | felszólalás | 12:57:00 | 8:43 | |
| 101 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 102 | Dr. Braun Márton (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:06:00 | 0:25 | |
| 103 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 104 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:06:00 | 1:50 | |
| 105 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 106 | Dr. Horváth János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:08:00 | 1:57 | |
| 107 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 108 | Kovács Tibor (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:10:00 | 1:16 | |
| 109 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 110 | Göndör István (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:11:00 | 1:19 | |
| 111 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 112 | Boldvai László (MSZP) | felszólalás | 13:13:00 | 7:35 | |
| 113 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 114 | Dr. Braun Márton (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:21:00 | 1:07 | |
| 115 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 116 | Dr. Takács Imre (MSZP) | felszólalás | 13:22:00 | 14:11 | |
| 117 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 118 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | felszólalás | 13:36:00 | 15:11 | |
| 119 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 120 | Dr. Braun Márton (Fidesz) | kétperces felszólalás | 13:51:00 | 1:34 | |
| 121 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 122 | Keller László (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:53:00 | 2:17 | |
| 123 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 124 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 13:55:00 | 2:15 | |
| 125 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 126 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 13:58:00 | 2:05 | |
| 127 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 128 | Tállai András (Fidesz) | előadói válasz | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:00:00 | 0:25 |
| 129 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az általános vita lezárva | |||
| részletes vita lefolytatása T/3534 A családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV.törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 129 | Gyimóthy Géza (FKGP) | a részletes vita megkezdődik | |||
| 130 | Szabó Sándorné (MSZP) | felszólalás | 14:02:00 | 6:28 | |
| 131 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 132 | Hadházy Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:08:00 | 1:50 | |
| 133 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 134 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:10:00 | 2:02 | |
| 135 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 136 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:12:00 | 1:56 | |
| 137 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 138 | Hadházy Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:14:00 | 1:01 | |
| 139 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 140 | Béki Gabriella (SZDSZ) | felszólalás | 14:15:00 | 10:59 | |
| 141 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 142 | Dr. Csáky András (MDF) | felszólalás | 14:26:00 | 8:21 | |
| 143 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 144 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:35:00 | 1:43 | |
| 145 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 146 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:36:00 | 1:53 | |
| 147 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 148 | Béki Gabriella (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:38:00 | 0:46 | |
| 149 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 150 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:39:00 | 1:07 | |
| 151 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 152 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:40:00 | 2:08 | |
| 153 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 154 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:42:00 | 1:36 | |
| 155 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 156 | Szabó Sándorné (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:44:00 | 2:08 | |
| 157 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 158 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:46:00 | 1:30 | |
| 159 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 160 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | kétperces felszólalás | 14:48:00 | 1:57 | |
| 161 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 162 | Dr. Csáky András (MDF) | kétperces felszólalás | 14:50:00 | 2:12 | |
| 163 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 164 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 14:52:00 | 1:55 | |
| 165 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 166 | Szabó Sándorné (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:54:00 | 1:55 | |
| 167 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 168 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 14:56:00 | 2:01 | |
| 169 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 170 | Dr. Csáky András (MDF) | kétperces felszólalás | 14:59:00 | 1:01 | |
| 171 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 172 | Dr. Horváth János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 15:00:00 | 0:42 | |
| 173 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 174 | Béki Gabriella (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 15:01:00 | 2:16 | |
| 175 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 176 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | kétperces felszólalás | 15:03:00 | 0:50 | |
| 177 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 178 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:04:00 | 0:59 | |
| 179 | Gyimóthy Géza (FKGP) | a részletes vita lezárása | |||
| részletes vita lefolytatása H/3658 A munkavédelem országos programjáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 179 | Gyimóthy Géza (FKGP) | a részletes vita lezárása | |||
| 179 | Gyimóthy Géza (FKGP) | a részletes vita megkezdődik | |||
| általános vita folytatása és lezárása J/2734 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről H/3755 A gyermekek és az ífjúság helyzetéről életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentésről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 179 | Gyimóthy Géza (FKGP) | általános vita folytatása | |||
| 180 | Zsigó Róbert (Fidesz) | felszólalás | 15:07:00 | 7:22 | |
| 181 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 182 | Korózs Lajos (MSZP) | felszólalás | 15:15:00 | 9:21 | |
| 183 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 184 | Birkás Tivadar (Fidesz) | kétperces felszólalás | 15:24:00 | 1:19 | |
| 185 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 186 | Hadházy Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 15:25:00 | 2:04 | |
| 187 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 188 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:28:00 | 2:05 | |
| 189 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 190 | Korózs Lajos (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:30:00 | 2:05 | |
| 191 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 192 | Birkás Tivadar (Fidesz) | kétperces felszólalás | 15:32:00 | 1:32 | |
| 193 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 194 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:33:00 | 0:53 | |
| 195 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 196 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 15:34:00 | 13:54 | |
| 197 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 198 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:48:00 | 1:33 | |
| 199 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 200 | Béki Gabriella (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 15:50:00 | 2:21 | |
| 201 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 202 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 15:52:00 | 2:02 | |
| 203 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 204 | Szabó Sándorné (MSZP) | felszólalás | 15:54:00 | 14:09 | |
| 205 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 206 | Bauer Tamás (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 16:08:00 | 1:54 | |
| 207 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 208 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kétperces felszólalás | 16:11:00 | 1:59 | |
| 209 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 210 | Lezsák Sándor (MDF) | kétperces felszólalás | 16:13:00 | 2:22 | |
| 211 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 212 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:15:00 | 2:15 | |
| 213 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 214 | Béki Gabriella (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 16:17:00 | 2:04 | |
| 215 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 216 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:20:00 | 0:40 | |
| 217 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 218 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kétperces felszólalás | 16:20:00 | 1:11 | |
| 219 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 220 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:21:00 | 1:39 | |
| 221 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 222 | Szabó Sándorné (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:23:00 | 1:22 | |
| 223 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 224 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kétperces felszólalás | 16:25:00 | 0:40 | |
| 225 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 226 | Dr. Takács Imre (MSZP) | felszólalás | 16:25:00 | 9:10 | |
| 227 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 228 | Lezsák Sándor (MDF) | kétperces felszólalás | 16:35:00 | 1:48 | |
| 229 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 230 | Dr. Gémesi György (MDF) | kétperces felszólalás | 16:36:00 | 1:56 | |
| 231 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 232 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:38:00 | 1:26 | |
| 233 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 234 | Hadházy Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 16:40:00 | 1:18 | |
| 235 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 236 | Lezsák Sándor (MDF) | kétperces felszólalás | 16:41:00 | 1:38 | |
| 237 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 238 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:43:00 | 2:08 | |
| 239 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 240 | Hadházy Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 16:45:00 | 1:27 | |
| 241 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 242 | Dr. Gémesi György (MDF) | nem érdemi felszólalás | 16:47:00 | 0:03 | |
| 243 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 244 | Lezsák Sándor (MDF) | kétperces felszólalás | 16:47:00 | 1:47 | |
| 245 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 246 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:48:00 | 2:20 | |
| 247 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 248 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:51:00 | 2:02 | |
| 249 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 250 | Dr. Gémesi György (MDF) | kétperces felszólalás | 16:53:00 | 2:11 | |
| 251 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 252 | Zuschlag János (MSZP) | felszólalás | 16:55:00 | 10:12 | |
| 253 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 254 | Hadházy Sándor (Fidesz) | kétperces felszólalás | 17:05:00 | 2:16 | |
| 255 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 256 | Csizmár Gábor (MSZP) | felszólalás | 17:08:00 | 15:11 | |
| 257 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 258 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kétperces felszólalás | 17:23:00 | 2:32 | |
| 259 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 260 | Dr. Orosházi György (FKGP) | kétperces felszólalás | 17:25:00 | 2:13 | |
| 261 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 262 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:28:00 | 2:02 | |
| 263 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 264 | Zuschlag János (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:30:00 | 0:57 | |
| 265 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 266 | Hegyi Gyula (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:31:00 | 1:10 | |
| 267 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 268 | Dr. Gémesi György (MDF) | kétperces felszólalás | 17:32:00 | 2:17 | |
| 269 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 270 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:34:00 | 2:15 | |
| 271 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 272 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kétperces felszólalás | 17:37:00 | 2:23 | |
| 273 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 274 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:39:00 | 2:21 | |
| 275 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 276 | Dr. Gémesi György (MDF) | kétperces felszólalás | 17:41:00 | 2:16 | |
| 277 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 278 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:44:00 | 1:32 | |
| 279 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 280 | Dr. Gémesi György (MDF) | kétperces felszólalás | 17:45:00 | 1:24 | |
| 281 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 282 | Csizmár Gábor (MSZP) | kétperces felszólalás | 17:47:00 | 1:25 | |
| 283 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 284 | Dr. Gémesi György (MDF) | kétperces felszólalás | 17:48:00 | 0:28 | |
| 285 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 286 | Hegyi Gyula (MSZP) | felszólalás | 17:49:00 | 9:51 | |
| 287 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az általános vita lezárva | |||
| általános vita lefolytatása T/2574 Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság napjáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 287 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az általános vita megkezdődik | |||
| 288 | Dr. Gémesi György (MDF) | expozé | 18:00:00 | 4:36 | |
| 289 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 290 | Dr. Orosházi György (FKGP) | expozé | 18:04:00 | 6:41 | |
| 291 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 292 | Dr. Hende Csaba | felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 18:11:00 | 0:26 |
| 293 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 294 | Dr. Salamon László (Fidesz) | felszólalás | 18:12:00 | 5:48 | |
| 295 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 296 | Dr. Katona Béla (MSZP) | felszólalás | 18:18:00 | 1:51 | |
| 297 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 298 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | 18:20:00 | 6:29 | |
| 299 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 300 | Dr. Salamon László (Fidesz) | előadói válasz | 18:26:00 | 7:50 | |
| 301 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az általános vita lezárva | |||
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 301 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 302 | Bauer Tamás (SZDSZ) | napirend utáni felszólalás | 18:36:00 | 4:33 | |
| 303 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 304 | Dr. Hende Csaba | napirend utánihoz hozzászólás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 18:40:00 | 5:28 |
| ülésnap lezárása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 305 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az ülésnap bezárása | |||