| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülésnap megnyitása | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 2 | Kósa Lajos (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 09:02:00 | 5:06 | |
| 3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 4 | Manninger Jenő | napirend előttihez hozzászólás | közlekedési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 09:07:00 | 2:39 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 6 | Dr. Csapody Miklós (MDF) | napirend előtti felszólalás | 09:10:00 | 4:14 | |
| 7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 8 | Várhegyi Attila (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 09:14:00 | 2:57 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 9 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 10 | Balczó Zoltán (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 09:17:00 | 5:07 | |
| 11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Torgyán József (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 09:22:00 | 5:26 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 14 | Kékkői Zoltán (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 09:28:00 | 4:24 | |
| 15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 16 | Dr. Torgyán József (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 09:33:00 | 5:21 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 18 | Dr. Dornbach Alajos (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 09:38:00 | 4:51 | |
| 19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 20 | Dr. Hende Csaba | napirend előttihez hozzászólás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 09:43:00 | 5:12 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 22 | Dr. Baráth Etele (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 09:49:00 | 4:55 | |
| 23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 24 | Németh Zsolt (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 09:54:00 | 5:12 |
| határozathozatal módosítókról T/2989 A sportról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 26 | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) | előadói válasz | ifjúsági és sport miniszter | 10:00:00 | 7:08 |
| 27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 28 | Szabó Imre (MSZP) | ügyrendi kérdés | Ifjúsági bizottság | 10:08:00 | 1:51 |
| 29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 30 | Göndör István (MSZP) | ügyrendi kérdés | 10:12:00 | 0:06 | |
| 31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 32 | Göndör István (MSZP) | ügyrendi kérdés | |||
| 33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ügyrendi kérdés | |||
| 34 | Herényi Károly (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | határozathozatal módosítókról | |||
| 36 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 36 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 37 | Glattfelder Béla (Fidesz) | előadói válasz | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 11:13:00 | 5:46 |
| 38 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 39 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 40 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 41 | Herényi Károly (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 42 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 43 | Bauer Tamás (SZDSZ) | ügyrendi kérdés | 11:22:00 | 1:22 | |
| 44 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/3256 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII.törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 44 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 45 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | előadói válasz | igazságügy-miniszter | 11:38:00 | 1:35 |
| 46 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/566 A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.évi CLIX törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 46 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 47 | Tóth Imre (FKGP) | előadói válasz | 11:44:00 | 2:02 | |
| 48 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/2934 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 48 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 49 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | előadói válasz | igazságügy-miniszter | 11:47:00 | 1:26 |
| 50 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 51 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 52 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| határozathozatal módosítókról T/2947 A zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 52 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 53 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | előadói válasz | igazságügy-miniszter | 11:52:00 | 2:34 |
| 54 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/3257 Az 1956.évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 54 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| záróvita T/3120 Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 54 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/3120 Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 54 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/3255 Egyes közlekedési törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 54 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/3038 A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 54 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| sürgős kihirdetés kérése T/3038 A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 54 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | sürgős kihirdetés kérése | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/2931 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a jogalkotásról szóló 1987.évi törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 54 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 55 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 56 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| 56 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elutasítása | |||
| sürgős kihirdetés kérése T/2931 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a jogalkotásról szóló 1987.évi törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 56 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | sürgős kihirdetés kérése | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/3206 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak befejezése érdekében szükséges törvény módosításról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 56 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| határozathozatal módosítókról T/3042 A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 56 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 57 | Rockenbauer Zoltán (Fidesz) | előadói válasz | nemzeti kulturális örökség minisztere | 12:06:00 | 3:58 |
| 58 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozathozatal módosítókról | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/3269 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. mód. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 58 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| sürgős kihirdetés kérése T/3269 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. mód. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 58 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | sürgős kihirdetés kérése | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/3308 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 58 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| zárószavazás önálló indítványról T/3262 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 58 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az önálló indítvány elfogadása | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3186 Hogyan utazzunk olcsón, gyorsan és megbízhatóan ? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 59 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 60 | Filló Pál (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:01:00 | 1:49 | |
| 61 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 62 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 14:03:00 | 2:15 |
| 63 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 64 | Filló Pál (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:05:00 | 1:07 | |
| 65 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 66 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 14:06:00 | 1:20 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3566 Az új minimálbér első áldozatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 67 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 68 | Mádai Péter (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:08:00 | 2:04 | |
| 69 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 70 | Harrach Péter (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | szociális és családügyi miniszter | 14:10:00 | 2:11 |
| 71 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 72 | Mádai Péter (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:12:00 | 0:52 | |
| 73 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 74 | Harrach Péter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | szociális és családügyi miniszter | 14:13:00 | 0:48 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3557 Mi lesz az állami tulajdonú mezőgazdasági részvénytársaságok sorsa? Privatizációs prédává válnak, vagy nemzeti tulajdonban maradnak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 75 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 76 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:14:00 | 2:09 | |
| 77 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 78 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 14:16:00 | 2:16 |
| 79 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 80 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:19:00 | 1:15 | |
| 81 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 82 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 14:20:00 | 1:08 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3564 Tudja-e Miniszter úr, hogy milyen a beruházások hatékonysága a kormánygaranciával támogatott fővárosi önkormányzati beruházásoknál? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 83 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 84 | Perlaki Jenő (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:21:00 | 2:12 | |
| 85 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 86 | Dr. Járai Zsigmond | a kérdést megválaszolja | pénzügyminiszter | 14:24:00 | 2:03 |
| 87 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 88 | Perlaki Jenő (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:26:00 | 0:53 | |
| 89 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 90 | Dr. Járai Zsigmond | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminiszter | 14:27:00 | 0:40 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3292 Milyen elvárást támaszt Ön a köztisztviselői kartól az új szabály életbelépéséig? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 91 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 92 | Keller László (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:28:00 | 1:54 | |
| 93 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 94 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 14:30:00 | 0:55 |
| 95 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 96 | Keller László (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:31:00 | 1:02 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3568 Itt a cefre, hol a cefre? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 97 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 98 | Zsikla Győző (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:32:00 | 2:14 | |
| 99 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 100 | Dr. Járai Zsigmond | a kérdést megválaszolja | pénzügyminiszter | 14:34:00 | 1:51 |
| 101 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 102 | Zsikla Győző (FKGP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:36:00 | 0:55 | |
| 103 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 104 | Dr. Járai Zsigmond | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminiszter | 14:37:00 | 0:58 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3398 Mely miniszterek élvezik változatlanul Miniszterelnök Úr bizalmát? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 105 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 106 | Bauer Tamás (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:38:00 | 2:00 | |
| 107 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 108 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 14:40:00 | 1:43 |
| 109 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 110 | Bauer Tamás (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:42:00 | 1:09 | |
| 111 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 112 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 14:43:00 | 1:19 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3562 Tűzoltóautók megkülönböztető jelzés nélkül? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 113 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 114 | Font Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:45:00 | 2:04 | |
| 115 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 116 | Kontrát Károly | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:47:00 | 1:46 |
| 117 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 118 | Font Sándor (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:49:00 | 1:00 | |
| 119 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 120 | Kontrát Károly | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:50:00 | 0:27 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3558 Nem érzi-e Szabó János miniszter úr, hogy igen súlyos diplomáciai hiba volt izraeli látogatása? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 121 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 122 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:51:00 | 1:56 | |
| 123 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 124 | Dr. Szabó János (FKGP) | a kérdést megválaszolja | honvédelmi miniszter | 14:53:00 | 2:07 |
| 125 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 126 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:55:00 | 1:18 | |
| 127 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 128 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | |||
| 129 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 130 | Kapronczi Mihály (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | |||
| 131 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 132 | Dr. Szabó János (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | honvédelmi miniszter | 14:56:00 | 0:51 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3569 Kék fényt mindenkinek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 133 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 134 | Pozsgai Balázs (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:57:00 | 2:05 | |
| 135 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 136 | Kontrát Károly | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:59:00 | 1:27 |
| 137 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 138 | Pozsgai Balázs (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:01:00 | 1:06 | |
| 139 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 140 | Kontrát Károly | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:02:00 | 0:40 |
| interpelláció megtárgyalása I/3427 Mibe kerül nekünk a Fidesz házibankja? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 141 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 142 | Bauer Tamás (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:03:00 | 2:05 | |
| 143 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 144 | Dr. Járai Zsigmond | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminiszter | 15:06:00 | 4:13 |
| 145 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 146 | Bauer Tamás (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 15:10:00 | 1:07 | |
| 147 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/3327 Miniszter Úr az igazat, csakis a színtiszta igazat mondja! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 147 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 148 | Francz Rezső (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:12:00 | 1:45 | |
| 149 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 150 | Dr. Torgyán József (FKGP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:14:00 | 4:21 |
| 151 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 152 | Francz Rezső (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:18:00 | 0:59 | |
| 153 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/3545 Aki szegény, az a legszegényebb? (II) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 153 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 154 | Balsay István László (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:20:00 | 3:26 | |
| 155 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 156 | Glattfelder Béla (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 15:23:00 | 4:12 |
| 157 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 158 | Balsay István László (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 15:28:00 | 1:08 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3213 Mikor folytatódik az M5-ös továbbépítése, mikor kezdődik el az M43-as építése? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 159 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 160 | Dr. Dán János (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:29:00 | 2:30 | |
| 161 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 162 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 15:32:00 | 3:49 |
| 163 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 164 | Dr. Bartha László (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 15:36:00 | 1:07 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3334 Van-e felelőse az egykori KISZ ingatlan-vagyona körüli visszásságoknak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 165 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
