| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az ülésnap megnyitása | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 2 | Dr. Varga László (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 08:33:00 | 5:10 | |
| 3 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 4 | Dr. Hende Csaba | napirend előttihez hozzászólás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 08:39:00 | 1:14 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 5 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 6 | Lezsák Sándor (MDF) | napirend előtti felszólalás | 08:40:00 | 4:40 | |
| 7 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 8 | Dr. Pálinkás József | napirend előttihez hozzászólás | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 08:45:00 | 4:58 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 9 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 10 | Rozgonyi Ernő (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 08:50:00 | 4:36 | |
| 11 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 12 | Varga Mihály (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 08:55:00 | 3:41 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 13 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 14 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 08:59:00 | 4:29 | |
| 15 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 16 | Dr. Pintér Sándor | napirend előttihez hozzászólás | belügyminiszter | 09:03:00 | 2:50 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 17 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 18 | Lányi Zsolt (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 09:06:00 | 5:11 | |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 19 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 20 | Kiss Péter (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 09:12:00 | 4:03 | |
| 21 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 22 | Dr. Hende Csaba | napirend előttihez hozzászólás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 09:16:00 | 4:02 |
| általános vita megkezdése T/2989 A sportról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 23 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 24 | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) | expozé | ifjúsági és sport miniszter | 09:21:00 | 20:37 |
| 25 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 26 | Dr. Gémesi György (MDF) | ismerteti a bizottság véleményét | Ifjúsági bizottság | 09:41:00 | 4:11 |
| 27 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 28 | Tóth Ferenc (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Oktatási bizottság | 09:46:00 | 3:37 |
| 29 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 30 | Csizmár Gábor (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Oktatási bizottság | 09:49:00 | 5:28 |
| 31 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 32 | Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Önkormányzati bizottság | 09:55:00 | 4:21 |
| 33 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 34 | Dr. Fenyvesi Máté (FKGP) | ismerteti a bizottság véleményét | Egészségügyi bizottság | 10:00:00 | 1:44 |
| 35 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 36 | Dr. Fenyvesi Máté (FKGP) | ismerteti a bizottság véleményét | Egészségügyi bizottság | ||
| 37 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 38 | Dr. Kökény Mihály (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Egészségügyi bizottság | 10:02:00 | 3:22 |
| 39 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 40 | Balsay István László (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Területfejlesz bizottság | 10:05:00 | 5:03 |
| 41 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 42 | Horváth László (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | 10:11:00 | 11:35 | |
| 43 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 44 | Szabó Imre (MSZP) | vezérszónoki felszólalás | 10:23:00 | 10:15 | |
| 45 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 46 | Dr. Baráth Etele (MSZP) | vezérszónoki felszólalás | 10:33:00 | 4:39 | |
| 47 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 48 | Vincze László (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | 10:38:00 | 15:27 | |
| 49 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 50 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | 10:53:00 | 11:31 | |
| 51 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 52 | Dr. Gémesi György (MDF) | vezérszónoki felszólalás | 11:05:00 | 15:18 | |
| 53 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 54 | Dr. Bognár László (MIÉP) | vezérszónoki felszólalás | 11:21:00 | 14:09 | |
| 55 | Gyimóthy Géza (FKGP) | általános vita elnapolása | |||
| helyettes válaszadó elutasítása A/3292 Milyen elvárást támaszt Ön a köztisztviselői kartól az új szabály életbelépéséig? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 56 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 57 | Keller László (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 13:06:00 | 0:12 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3394 A vizsgálat lezárult, felejtsük el? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 58 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 59 | Dr. Kökény Mihály (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:07:00 | 2:04 | |
| 60 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 61 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | egészségügyi miniszter | 13:09:00 | 2:12 |
| 62 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 63 | Dr. Kökény Mihály (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:11:00 | 0:59 | |
| 64 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 65 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | egészségügyi miniszter | 13:12:00 | 0:58 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3397 Élnek vagy visszaélnek a megkülönböztető jelzéssel? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 66 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 67 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:13:00 | 2:08 | |
| 68 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 69 | Dr. Pintér Sándor | a kérdést megválaszolja | belügyminiszter | 13:16:00 | 2:20 |
| 70 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 71 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:18:00 | 1:05 | |
| 72 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 73 | Dr. Pintér Sándor | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminiszter | 13:19:00 | 0:58 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3387 Feladatának tekinti-e az oktatási kormányzat, hogy a közoktatási rendszer keretein belül megismertesse a fiatalsággal a kereszténység értékeit, a keresztény hívők vallási meggyőződésének tiszteletére nevelve őket? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 74 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 75 | Balczó Zoltán (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:20:00 | 2:02 | |
| 76 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 77 | Dr. Pálinkás József | a kérdést megválaszolja | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 13:23:00 | 2:13 |
| 78 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 79 | Balczó Zoltán (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:25:00 | 1:12 | |
| 80 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 81 | Dr. Pálinkás József | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 13:26:00 | 1:02 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3385 Kommunális szolgáltatások díjának emelése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 82 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 83 | Dr. Juharos Róbert (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:28:00 | 2:25 | |
| 84 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 85 | Glattfelder Béla (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 13:30:00 | 2:09 |
| 86 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 87 | Dr. Juharos Róbert (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:33:00 | 1:00 | |
| 88 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 89 | Glattfelder Béla (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 13:34:00 | 1:05 |
| helyettes válaszadó elutasítása A/3186 Hogyan utazzunk olcsón, gyorsan és megbízhatóan ? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 90 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 91 | Filló Pál (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 13:35:00 | 0:07 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3395 Milyen különleges bánásmód illeti meg a FIDESZ-hez közelálló vállalkozókat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 92 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 93 | Keller László (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:36:00 | 1:45 | |
| 94 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 95 | Keller László (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | |||
| 96 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 97 | Dr. Járai Zsigmond | a kérdést megválaszolja | pénzügyminiszter | 13:38:00 | 2:11 |
| 98 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 99 | Keller László (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:40:00 | 0:43 | |
| 100 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 101 | Dr. Járai Zsigmond | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminiszter | 13:41:00 | 1:02 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3393 Mikorra várható a Válaj-Urziceni (Csalános) települések közötti határátkelőhely megnyitása a nemzetközi személyforgalom előtt?... |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 102 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 103 | Dr. Simon Miklós (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:43:00 | 1:54 | |
| 104 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 105 | Németh Zsolt (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:45:00 | 2:28 |
| 106 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 107 | Dr. Simon Miklós (FKGP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:47:00 | 0:57 | |
| 108 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 109 | Németh Zsolt (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:48:00 | 0:58 |
| helyettes válaszadó elutasítása A/3398 Mely miniszterek élvezik változatlanul Miniszterelnök Úr bizalmát? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 110 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 111 | Bauer Tamás (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 13:50:00 | 0:12 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3399 Miért nem jelent meg Miniszter Úr a Honvédelmi bizottság október 31-i ülésén? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 112 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 113 | Mécs Imre (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:50:00 | 2:24 | |
| 114 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 115 | Dr. Szabó János (FKGP) | a kérdést megválaszolja | honvédelmi miniszter | 13:53:00 | 1:21 |
| 116 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 117 | Mécs Imre (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:54:00 | 1:01 | |
| 118 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 119 | Dr. Szabó János (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | honvédelmi miniszter | 13:55:00 | 0:48 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3382 A magyar-ukrán viszony 9 éve |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 120 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 121 | Dr. Kelemen András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:56:00 | 1:49 | |
| 122 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 123 | Németh Zsolt (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:58:00 | 1:58 |
| 124 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 125 | Dr. Kelemen András (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:00:00 | 0:38 | |
| 126 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 127 | Németh Zsolt (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:01:00 | 1:17 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3388 Gazdasági társaságok az egészségügyben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 128 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 129 | Kiss Andor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:03:00 | 1:51 | |
| 130 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 131 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | egészségügyi miniszter | 14:05:00 | 1:59 |
| 132 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 133 | Kiss Andor (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:07:00 | 0:55 | |
| 134 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 135 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | egészségügyi miniszter | 14:08:00 | 0:54 |
| interpelláció megtárgyalása I/3350 Miniszterelnök Úr, Ön mikor ad Torgyán Józsefnek borítékot? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 136 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 137 | Mádai Péter (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:09:00 | 2:58 | |
| 138 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 139 | Dr. Torgyán József (FKGP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:13:00 | 4:12 |
| 140 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 141 | Mádai Péter (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 14:17:00 | 1:01 | |
| 142 | Dr. Áder János (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| 292 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 293 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | ügyrendi kérdés | 17:11:00 | 1:15 | |
| 294 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| interpelláció megtárgyalása I/3357 Barátok közt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 142 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 143 | Burány Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:19:00 | 3:04 | |
| 144 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 145 | Burány Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | |||
| 146 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 147 | Varga Mihály (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:22:00 | 2:37 |
| 148 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 149 | Burány Sándor (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:25:00 | 1:01 | |
| 150 | Dr. Áder János (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/3358 A megkülönböztető jelzések használatának szigorításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 150 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 151 | Rogán Antal (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:26:00 | 1:39 | |
| 152 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 153 | Dr. Pintér Sándor | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminiszter | 14:28:00 | 3:32 |
| 154 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 155 | Rogán Antal (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:32:00 | 0:38 | |
| interpelláció megtárgyalása I/2108 Az egykori rendszerváltoztató pártok részéről bűnös mulasztás lenne, ha ismét elhalasztanák az igazságos ingatlan rendezés lehetőségét |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 156 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 157 | Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:33:00 | 3:05 | |
| 158 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 159 | Dr. Bogár László | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 14:36:00 | 3:28 |
| 160 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 161 | Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 14:40:00 | 0:47 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3224 Megfeledkezhetünk-e az áttelepítettek kárpótlásáról? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 162 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 163 | Dr. Kelemen András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:41:00 | 2:46 | |
| 164 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 165 | Németh Zsolt (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:44:00 | 4:35 |
| 166 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 167 | Dr. Kelemen András (MDF) | a képviselő elfogadja a választ | 14:48:00 | 0:31 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3336 Mikor számoltatják el a Magyar Nemzeti Bank elnökét a felügyelete alá tartozó CW Bank és ennek leányvállalatai pénzügyi visszaéléseiről? Mikor kerülnek a gazdasági bűncselekmény körébe sorolható dokumentumok a nyilvánosságra? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 168 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 169 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:49:00 | 3:22 | |
| 170 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 171 | Varga Mihály (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:53:00 | 3:21 |
| 172 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 173 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:57:00 | 1:05 | |
| 174 | Dr. Áder János (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/3338 Miért hagyják futni Varga Tamást? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 174 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 175 | Szalay Gábor (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:59:00 | 2:58 | |
| 176 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 177 | Varga Mihály (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:02:00 | 2:54 |
| 178 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 179 | Szalay Gábor (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 15:05:00 | 1:03 | |
| 180 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/3340 Meddig lehet büntetlenül valótlanságot állítani az Országgyűlésben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 180 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 181 | Keller László (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:06:00 | 3:07 | |
| 182 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 183 | Dr. Torgyán József (FKGP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:10:00 | 4:22 |
| 184 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 185 | Dr. Torgyán József (FKGP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | ||
| 186 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 187 | Dr. Torgyán József (FKGP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | ||
| 188 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 189 | Dr. Torgyán József (FKGP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | ||
| 190 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 191 | Keller László (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:14:00 | 0:52 | |
| 192 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| 288 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 289 | Dr. Toller László (MSZP) | ügyrendi kérdés | 17:08:00 | 2:23 | |
| 290 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 291 | Dr. Toller László (MSZP) | ügyrendi kérdés | |||
| interpelláció megtárgyalása I/2529 Mikor nyílik meg Kiskunmajsán a mentőállomás? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 192 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 193 | Endre Sándor (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:16:00 | 3:03 | |
| 194 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 195 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | egészségügyi miniszter | 15:19:00 | 2:58 |
| 196 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 197 | Endre Sándor (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 15:22:00 | 1:12 | |
| interpelláció megtárgyalása I/2966 Jó Imázst kívánok! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 198 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 199 | Molnár Róbert (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:23:00 | 2:59 | |
| 200 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 201 | Dr. Bogár László | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 15:26:00 | 3:25 |
| 202 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 203 | Molnár Róbert (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 15:30:00 | 0:37 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3353 Kinek a zsebébe vándorolnak a TVK Rt. PEH milliárdjai, a Kormány miért tétlenkedik a privatizációk felülvizsgálatában? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
