| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülésnap megnyitása | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 2 | Dr. Torgyán József (FKGP) | napirend előtti felszólalás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:11:00 | 5:50 |
| 3 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 4 | Kovács László (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | 14:18:00 | 2:22 | |
| 5 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 6 | Kovács László (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | |||
| 7 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 8 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | napirend előttihez hozzászólás | 14:20:00 | 1:58 | |
| 9 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 10 | Csurka István (MIÉP) | napirend előttihez hozzászólás | 14:23:00 | 1:32 | |
| 11 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Szájer József (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | 14:24:00 | 1:55 | |
| 13 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 14 | Lányi Zsolt (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | 14:26:00 | 2:18 | |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 15 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 16 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 14:30:00 | 5:04 | |
| 17 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 18 | Harrach Péter (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | szociális és családügyi miniszter | 14:35:00 | 4:47 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 19 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 20 | Szászfalvi László (MDF) | napirend előtti felszólalás | 14:40:00 | 5:32 | |
| 21 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 22 | Várhegyi Attila (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 14:46:00 | 4:14 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 23 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 24 | Csurka István (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 14:50:00 | 5:13 | |
| 25 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 26 | Dr. Torgyán József (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:55:00 | 5:06 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 27 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 28 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 15:01:00 | 4:13 | |
| 29 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 30 | Dr. Torgyán József (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:06:00 | 4:57 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 31 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 32 | Vancsik Zoltán (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 15:11:00 | 5:09 | |
| 33 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 34 | Dr. Torgyán József (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 15:16:00 | 5:25 |
| bejelentés az elutasításról T/2650 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX..törvény 76 § (1) bekezdésének módosításáról T/2651 A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995.évi LXXXIII.törvény módosításáról H/3028 Az M0-s autóút veszélyességének csökkentéséről és autópályává alakításáról T/3200 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról H/3202 A Magyar Köztársaság 2000-2002 évi költségvetési irányelveiről szóló 68/1999. (VI.25.) OGY.határozat módosításáról T/3205 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.törvény módosításáról H/3207 A nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők életkörülményeinek javításáról T/3233 A Nemzeti Színház Részvénytársaságról T/3272 A közterület-felügyeletről szóló 1999.évi LXIII.törvény és a szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX törvény módosításáról T/3276 A jogalkotásról szóló 1987.évi XI.törvény módosításáról T/3277 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 35 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 36 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | a jegyző bejelenti az elutasítást | |||
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 37 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 38 | Mádai Péter (SZDSZ) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 39 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 40 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 41 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | |||
| részletes vitára bocsátás T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 41 | Dr. Áder János (Fidesz) | részletes vitára bocsátás | |||
| engedély időkeretben való tárgyalásra T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 42 | Mádai Péter (SZDSZ) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 43 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 44 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | 15:36:00 | 2:03 | |
| 45 | Dr. Áder János (Fidesz) | időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás | |||
| 45 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| általános vita lefolytatása T/3255 Egyes közlekedési törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 46 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 47 | Manninger Jenő | expozé | közlekedési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:42:00 | 4:39 |
| 48 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 49 | Márton Attila (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Gazdasági bizottság | 15:47:00 | 3:40 |
| 50 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 51 | Fritz Péter (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Gazdasági bizottság | 15:51:00 | 5:01 |
| 52 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 53 | Fritz Péter (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Gazdasági bizottság | ||
| 54 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 55 | Fritz Péter (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Gazdasági bizottság | ||
| 56 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 57 | Benedek Mihály (MSZP) | ismerteti a bizottság véleményét | Foglalkoztat. bizottság | 15:56:00 | 5:12 |
| 58 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 59 | Kiss Andor (MIÉP) | ismerteti a bizottság véleményét | Környezetvéd. bizottság | 16:01:00 | 2:41 |
| 60 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 61 | Végh László (Fidesz) | felszólalás | 16:04:00 | 5:50 | |
| 62 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 63 | Bajor Tibor (MSZP) | felszólalás | 16:10:00 | 9:44 | |
| 64 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 65 | Németh Zsolt (MDF) | felszólalás | 16:20:00 | 9:08 | |
| 66 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 67 | Dr. Lotz Károly (SZDSZ) | felszólalás | 16:29:00 | 9:58 | |
| 68 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 69 | Márton Attila (Fidesz) | felszólalás | 16:39:00 | 8:54 | |
| 70 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 71 | Kiss Andor (MIÉP) | felszólalás | 16:48:00 | 10:17 | |
| 72 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 73 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 16:59:00 | 6:00 | |
| 74 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 75 | Dr. Balogh László (MSZP) | felszólalás | 17:05:00 | 9:12 | |
| 76 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 77 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | felszólalás | 17:14:00 | 8:02 | |
| 78 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 79 | Göndör István (MSZP) | felszólalás | 17:22:00 | 7:00 | |
| 80 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 81 | Fritz Péter (MSZP) | felszólalás | 17:29:00 | 6:57 | |
| 82 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 83 | Márton Attila (Fidesz) | felszólalás | 17:36:00 | 3:58 | |
| 84 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 85 | Manninger Jenő | nem érdemi felszólalás | közlekedési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 17:40:00 | 0:07 |
| 86 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita lezárva | |||
| általános vita lefolytatása T/3120 Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 86 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 87 | Kontrát Károly | expozé | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 17:41:00 | 4:00 |
| 88 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 89 | Dr. Szabó Erika (Fidesz) | felszólalás | 17:45:00 | 10:00 | |
| 90 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 91 | Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | felszólalás | 17:56:00 | 10:39 | |
| 92 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 93 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 18:06:00 | 8:06 | |
| 94 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 95 | Dr. Hack Péter (SZDSZ) | felszólalás | 18:14:00 | 9:33 | |
| 96 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 97 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 18:24:00 | 10:12 | |
| 98 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 99 | Kontrát Károly | előadói válasz | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 18:34:00 | 3:52 |
| 100 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita lezárva | |||
| általános vita lefolytatása T/3121 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 100 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 101 | Kontrát Károly | expozé | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 18:39:00 | 3:24 |
| 102 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 103 | Dr. Szabó Erika (Fidesz) | felszólalás | 18:42:00 | 5:52 | |
| 104 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 105 | Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) | felszólalás | 18:48:00 | 3:41 | |
| 106 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 107 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 18:52:00 | 5:18 | |
| 108 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 109 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | felszólalás | 18:58:00 | 6:37 | |
| 110 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 111 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 19:04:00 | 10:03 | |
| 112 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 113 | Kontrát Károly | előadói válasz | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 19:15:00 | 0:42 |
| 114 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az általános vita lezárva érvényes módosítók nélkül | |||
| részletes vita lefolytatása T/2663 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 114 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | a részletes vita megkezdődik | |||
| 115 | Németh Zsolt (MDF) | jegyzői ismertetés | jegyző | ||
| 116 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 117 | Zakó László (FKGP) | ügyrendi kérdés | 19:18:00 | 0:34 | |
| 118 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 119 | Zakó László (FKGP) | felszólalás | 19:19:00 | 5:16 | |
| 120 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 121 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 19:24:00 | 4:27 | |
| 122 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 123 | Zakó László (FKGP) | kétperces felszólalás | 19:29:00 | 2:00 | |
| 124 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 125 | Perlaki Jenő (Fidesz) | felszólalás | 19:31:00 | 10:57 | |
| 126 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 127 | Zakó László (FKGP) | kétperces felszólalás | 19:42:00 | 1:54 | |
| 128 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 129 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 19:44:00 | 2:07 | |
| 130 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 131 | Kontrát Károly | felszólalás | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 19:46:00 | 0:42 |
| 132 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 133 | Lezsák Sándor (MDF) | kétperces felszólalás | 19:47:00 | 1:57 | |
| 134 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 135 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 19:49:00 | 2:07 | |
| 136 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 137 | Perlaki Jenő (Fidesz) | kétperces felszólalás | 19:51:00 | 2:06 | |
| 138 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 139 | Balczó Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 19:53:00 | 0:57 | |
| 140 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 141 | Zakó László (FKGP) | kétperces felszólalás | 19:54:00 | 2:04 | |
| 142 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 143 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | 19:57:00 | 8:53 | |
| 144 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 145 | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | felszólalás | 20:06:00 | 8:42 | |
| 146 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 147 | Perlaki Jenő (Fidesz) | nem érdemi felszólalás | 20:15:00 | 0:27 | |
| 148 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 149 | Zakó László (FKGP) | kétperces felszólalás | 20:15:00 | 1:23 | |
| 150 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 151 | Perlaki Jenő (Fidesz) | felszólalás | 20:17:00 | 2:58 | |
| 152 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 153 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | 20:20:00 | 5:04 | |
| 154 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | a részletes vita lezárása | |||
| 155 | Kontrát Károly | nem érdemi felszólalás | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 20:26:00 | 0:11 |
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 156 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 157 | Ughy Attila (Fidesz) | napirend utáni felszólalás | 20:26:00 | 5:22 | |
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 158 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 159 | Bauer Tamás (SZDSZ) | napirend utáni felszólalás | 20:32:00 | 5:06 | |
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 160 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 161 | Herbály Imre (MSZP) | napirend utáni felszólalás | 20:37:00 | 5:08 | |
| napirend utáni felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 162 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 163 | Kékkői Zoltán (FKGP) | napirend utáni felszólalás | 20:43:00 | 3:51 | |
| 164 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 165 | Kontrát Károly | napirend utánihoz hozzászólás | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 20:47:00 | 2:37 |
| ülésnap lezárása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 166 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülésnap bezárása | |||