| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülésnap megnyitása | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 2 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 08:33:00 | 5:10 | |
| 3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 4 | Dr. Hende Csaba | napirend előttihez hozzászólás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 08:39:00 | 1:40 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 6 | Lezsák Sándor (MDF) | napirend előtti felszólalás | 08:41:00 | 5:20 | |
| 7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 8 | Dr. Pálinkás József | napirend előttihez hozzászólás | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 08:46:00 | 5:00 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 9 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 10 | Rozgonyi Ernő (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 08:51:00 | 4:46 | |
| 11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Torgyán József (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 08:56:00 | 5:10 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 14 | Horváth Béla (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 09:01:00 | 5:19 | |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 16 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 09:07:00 | 4:39 | |
| 17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 18 | Dr. Hende Csaba | napirend előttihez hozzászólás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 09:12:00 | 4:17 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 20 | Dr. Orosz Sándor (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 09:16:00 | 5:15 | |
| 21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 22 | Dr. Torgyán József (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 09:22:00 | 5:14 |
| 23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| általános vita megkezdése T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az általános vita megkezdődik | |||
| 24 | Varga Mihály (Fidesz) | expozé | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 09:29:00 | 20:02 |
| 25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 26 | dr. Kovács Árpád | felszólalás | az Állami Számvevőszék elnöke | 09:49:00 | 15:56 |
| 27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 28 | Mádi László (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Költségvetési bizottság | 10:06:00 | 3:22 |
| 29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 30 | Keller László (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Költségvetési bizottság | 10:09:00 | 3:10 |
| 31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 32 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Alkotmány bizottság | 10:12:00 | 2:52 |
| 33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 34 | Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Alkotmány bizottság | 10:15:00 | 3:07 |
| 35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 36 | Dr. Csáky András (MDF) | ismerteti a bizottság véleményét | Egészségügyi bizottság | 10:19:00 | 2:19 |
| 37 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 38 | Dr. Kökény Mihály (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Egészségügyi bizottság | 10:21:00 | 3:04 |
| 39 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 40 | Dr. Hargitai János (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Emberi jogi bizottság | 10:25:00 | 3:02 |
| 41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 42 | Jakab Róbertné (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Emberi jogi bizottság | 10:28:00 | 3:33 |
| 43 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 44 | Lenártek András (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Eu.I. bizottság | 10:32:00 | 3:16 |
| 45 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 46 | Dr. Karl Imre (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Eu.I. bizottság | 10:35:00 | 3:07 |
| 47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 48 | Filló Pál (MSZP) | ismerteti a bizottság véleményét | Foglalkoztat. bizottság | 10:38:00 | 2:53 |
| 49 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 50 | Dr. Horváth János (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Gazdasági bizottság | 10:42:00 | 3:33 |
| 51 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 52 | Göndör István (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Gazdasági bizottság | 10:45:00 | 2:56 |
| 53 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 54 | Tóth András (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Ifjúsági bizottság | 10:48:00 | 3:10 |
| 55 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 56 | Szabó Imre (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Ifjúsági bizottság | 10:52:00 | 3:24 |
| 57 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 58 | Bánki Erik (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Idegenforgalmi bizottság | 10:55:00 | 3:04 |
| 59 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 60 | Dr. Katona Béla (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Idegenforgalmi bizottság | 10:58:00 | 3:03 |
| 61 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 62 | Perlaki Jenő (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Önkormányzati bizottság | 11:01:00 | 1:53 |
| 63 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 64 | Jauernik István (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Önkormányzati bizottság | 11:03:00 | 3:22 |
| 65 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 66 | Dr. Dancsó József (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Számvevőszéki bizottság | 11:07:00 | 3:13 |
| 67 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 68 | Nagyiványi Zoltán (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Számvevőszéki bizottság | 11:10:00 | 3:17 |
| 69 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 70 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Honvédelmi bizottság | 11:13:00 | 2:43 |
| 71 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 72 | Kósa Lajos (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | 11:17:00 | 20:38 | |
| 73 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 74 | Keller László (MSZP) | vezérszónoki felszólalás | 11:38:00 | 20:21 | |
| 75 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 76 | Danka Lajos (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | 11:58:00 | 12:23 | |
| 77 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 78 | Bauer Tamás (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | 12:11:00 | 20:17 | |
| 79 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 80 | Font Sándor (MDF) | vezérszónoki felszólalás | 12:31:00 | 20:12 | |
| 81 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 82 | Rozgonyi Ernő (MIÉP) | vezérszónoki felszólalás | 12:51:00 | 17:24 | |
| 83 | Gyimóthy Géza (FKGP) | általános vita elnapolása | |||
| helyettes válaszadó elutasítása A/3187 Érez-e Ön felelősséget a magyar mezőgazdaság jövője iránt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 83 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 84 | Dr. Solymosi József (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 13:11:00 | 0:08 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3191 Most már minden rendben lesz? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 85 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 86 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:13:00 | 2:17 | |
| 87 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 88 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | egészségügyi miniszter | 13:15:00 | 2:05 |
| 89 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 90 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:17:00 | 1:08 | |
| 91 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 92 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | egészségügyi miniszter | 13:18:00 | 1:03 |
| helyettes válaszadó elutasítása A/3083 Mit képzelt Ön, amikor nagyarányú adócsökkentést igért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 93 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 94 | Bauer Tamás (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 13:20:00 | 0:17 | |
| 95 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 96 | Bauer Tamás (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3192 Még egyszer a kistérségi menedzserek kinevezéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 97 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 98 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:20:00 | 2:01 | |
| 99 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 100 | Dr. Bogár László | a kérdést megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 13:22:00 | 2:11 |
| 101 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 102 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:25:00 | 1:11 | |
| 103 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 104 | Dr. Bogár László | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 13:26:00 | 1:08 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3176 Az idegen a szép? A magyar agrármérnökök mikor kapják meg azt a támogatást amit a Holland gazdáknak igért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 105 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 106 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:27:00 | 2:12 | |
| 107 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 108 | Dr. Torgyán József (FKGP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 13:30:00 | 2:11 |
| 109 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 110 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:32:00 | 1:09 | |
| 111 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 112 | Dr. Torgyán József (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 13:33:00 | 1:21 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3183 Ki is importál szenet Magyarországon? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 113 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 114 | Balla György (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:35:00 | 1:50 | |
| 115 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 116 | Glattfelder Béla (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 13:36:00 | 2:08 |
| 117 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 118 | Balla György (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:39:00 | 0:56 | |
| 119 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 120 | Glattfelder Béla (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 13:40:00 | 1:12 |
| helyettes válaszadó elutasítása A/3186 Hogyan utazzunk olcsón, gyorsan és megbízhatóan ? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 121 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 122 | Filló Pál (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 13:41:00 | 0:31 | |
| 123 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 124 | Filló Pál (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| 125 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 126 | Filló Pál (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3190 A dokumentumok alapján beszélő belügyminiszternek vagy blöffölő Fidesz-nek van igaza olajügyben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 127 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 128 | Tóth Károly (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:42:00 | 2:01 | |
| 129 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 130 | Kontrát Károly | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:44:00 | 1:42 |
| 131 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 132 | Tóth Károly (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:46:00 | 1:07 | |
| 133 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 134 | Kontrát Károly | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:47:00 | 0:43 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3079 Miként enyhíthetőek az aszálykárok a Dél-Alföldön? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 135 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 136 | Dr. Dán János (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:48:00 | 2:05 | |
| 137 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 138 | Dr. Torgyán József (FKGP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 13:50:00 | 2:14 |
| 139 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 140 | Dr. Dán János (FKGP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:52:00 | 1:04 | |
| 141 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 142 | Dr. Torgyán József (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 13:53:00 | 1:19 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3193 A törvény tiszteletének jutalma az APEH-nél? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 143 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 144 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:55:00 | 1:51 | |
| 145 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 146 | Dr. Járai Zsigmond | a kérdést megválaszolja | pénzügyminiszter | 13:57:00 | 1:10 |
| 147 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 148 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:58:00 | 1:06 | |
| 149 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 150 | Dr. Járai Zsigmond | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminiszter | 13:59:00 | 0:44 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3174 Mi az igazság a holland telepesek ügyében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 151 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 152 | Dr. Medgyasszay László (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:00:00 | 2:01 | |
| 153 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 154 | Dr. Torgyán József (FKGP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:02:00 | 2:08 |
| 155 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 156 | Dr. Medgyasszay László (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:04:00 | 1:05 | |
| 157 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 158 | Dr. Torgyán József (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:05:00 | 1:25 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3177 Ki segít a hatvani konzervgyár bezárásának károsultjain? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 159 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 160 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:07:00 | 2:08 | |
| 161 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 162 | Dr. Torgyán József (FKGP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:09:00 | 2:13 |
| 163 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 164 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:11:00 | 1:04 | |
| 165 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 166 | Dr. Torgyán József (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:13:00 | 1:20 |
| interpelláció megtárgyalása I/3153 Köztisztviselő vagy médiasztár a Közigazgatási Hivatal vezetője? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 167 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 168 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:15:00 | 2:23 | |
| 169 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 170 | Kontrát Károly | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:17:00 | 1:51 |
| 171 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 172 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 14:19:00 | 1:14 | |
| 173 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/3152 Egyetért-e Ön azzal a módszerrel, ahogy az Országimázs Központ kezeli (lekezeli) az országgyűlési képviselőket? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 173 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 174 | Dr. Veres János (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:22:00 | 3:12 | |
| 175 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 176 | Dr. Bogár László | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 14:25:00 | 4:11 |
| 177 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 178 | Dr. Veres János (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:29:00 | 0:57 | |
| 179 | Gyimóthy Géza (FKGP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/2267 Az iskolákban a vallási és erkölcsi ismeretek elsajátításának biztosítása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 179 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 180 | Barkóczy Gellért (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:31:00 | 2:01 | |
| 181 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 182 | Dr. Pálinkás József | az interpellációt szóban megválaszolja | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 14:33:00 | 3:37 |
| 183 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 184 | Barkóczy Gellért (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 14:37:00 | 0:50 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3161 Hová tűnt a nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány vagyona? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 185 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 186 | Gyürk András (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:38:00 | 3:07 | |
| 187 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 188 | Dr. Szakács Imre (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | ifjúsági és sport minisztériumi politikai államtitkár | 14:41:00 | 4:07 |
| 189 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 190 | Gyürk András (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:46:00 | 0:45 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3023 Mikor teremtenek rendet a gyógyászati segédeszköz ellátása területén? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 191 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 192 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:47:00 | 3:12 | |
| 193 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 194 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | egészségügyi miniszter | 14:50:00 | 3:59 |
| 195 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 196 | Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | a képviselő elfogadja a választ | 14:54:00 | 1:09 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3151 Ki fizeti a tűzoltót? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 197 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 198 | Dr. Csáky András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:56:00 | 2:55 | |
| 199 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 200 | Kontrát Károly | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:59:00 | 3:11 |
| 201 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 202 | Dr. Csáky András (MDF) | a képviselő elfogadja a választ | 15:02:00 | 1:07 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3143 Milyen eszközökkel kívánja elejét venni a kórházi gyógyszerellátásra vonatkozó rendelkezések érvényre jutását akadályozó anomáliák kialakulását, illetőleg milyen eszközökkel kívánja felszámolni a jogszabályokkal összhangban nem álló gyakorlatokat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 203 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 204 | Dr. Szabó Attila (független) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:03:00 | 3:07 | |
| 205 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | |||
| 206 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | egészségügyi miniszter | 15:07:00 | 4:13 |
| 207 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 208 | Dr. Szabó Attila (független) | a képviselő elfogadja a választ | 15:11:00 | 0:32 | |
| interpelláció megtárgyalása I/3160 Ki döntötte el, hogy a Nemzeti Autópálya Rt. csak a Betonút Rt-vel és a Vegyépszer Rt-vel kezdhet tárgyalásokba? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 209 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
