| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 2 | Dr. Varga István (MDF) | napirend előtti felszólalás | 08:01:00 | 4:00 | |
| 3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 4 | Szabó Lukács (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 08:06:00 | 5:20 | |
| 5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 6 | Katona Kálmán | napirend előttihez hozzászólás | közlekedési és vízügyi miniszter | 08:11:00 | 5:40 |
| 7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 8 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 08:17:00 | 3:30 | |
| 9 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 10 | Dr. Kávássy Sándor (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | környezetvédelmi minisztériumi politikai államtitkár | 08:21:00 | 2:10 |
| 11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Pokol Béla (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 08:24:00 | 5:20 | |
| 13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 14 | Dr. Koleszár Lajos (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 08:29:00 | 5:00 | |
| 15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 16 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 08:35:00 | 6:00 |
| 17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 18 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | ||
| 19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 20 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | ||
| 21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 22 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | ||
| 23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 24 | Dr. Bogár László | napirend előttihez hozzászólás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | ||
| 25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| általános vita megkezdése T/276 A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az általános vita megkezdődik | |||
| 25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 26 | Varga Mihály (Fidesz) | expozé | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 08:42:00 | 24:20 |
| 27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 28 | Varga Mihály (Fidesz) | expozé | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | ||
| 29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 30 | Tállai András (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Költségvetési bizottság | 09:07:00 | 4:30 |
| 31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 32 | Keller László (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Költségvetési bizottság | 09:12:00 | 4:20 |
| 33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 34 | Hortobágyi Krisztina (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Egészségügyi bizottság | 09:17:00 | 2:10 |
| 35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 36 | Béki Gabriella (SZDSZ) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Egészségügyi bizottság | 09:19:00 | 4:10 |
| 37 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 38 | Mádi László (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Foglalkoztat. bizottság | 09:24:00 | 3:40 |
| 39 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 40 | Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Foglalkoztat. bizottság | 09:28:00 | 3:50 |
| 41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 42 | Ágota Gábor (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Gazdasági bizottság | 09:32:00 | 0:30 |
| 43 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 44 | Tóth Sándor (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Gazdasági bizottság | 09:33:00 | 3:40 |
| 45 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 46 | Perlaki Jenő (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Önkormányzati bizottság | 09:37:00 | 3:10 |
| 47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 48 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Önkormányzati bizottság | 09:40:00 | 5:00 |
| 49 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 50 | Czerván György (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Mezőgazdasági bizottság | 09:45:00 | 1:10 |
| 51 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 52 | Mádi László (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | 09:47:00 | 15:10 | |
| 53 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 54 | Burány Sándor (MSZP) | vezérszónoki felszólalás | 10:03:00 | 13:30 | |
| 55 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 56 | Danka Lajos (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | 10:17:00 | 11:40 | |
| 57 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 58 | Bauer Tamás (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | 10:28:00 | 15:30 | |
| 59 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 60 | Balogh László (MDF) | vezérszónoki felszólalás | 10:44:00 | 7:50 | |
| 61 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 62 | Rozgonyi Ernő (MIÉP) | vezérszónoki felszólalás | 10:52:00 | 13:20 | |
| 63 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 64 | Keller László (MSZP) | ügyrendi kérdés | 11:06:00 | 1:10 | |
| 65 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 66 | Keller László (MSZP) | ügyrendi kérdés | |||
| 67 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| általános vita megkezdése T/273 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/274 A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 26 | Varga Mihály (Fidesz) | expozé | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 08:42:00 | 24:20 |
| 28 | Varga Mihály (Fidesz) | expozé | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | ||
| 67 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 67 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 68 | Arnóth Sándor (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Költségvetési bizottság | 11:11:00 | 3:00 |
| 69 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 70 | Keller László (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Költségvetési bizottság | 11:14:00 | 4:40 |
| 71 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 72 | Babák Mihály (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Költségvetési bizottság | 11:19:00 | 3:00 |
| 73 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 74 | Francz Rezső (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Költségvetési bizottság | 11:22:00 | 4:30 |
| 75 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 76 | Várkonyi András (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Gazdasági bizottság | 11:27:00 | 2:40 |
| 77 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 78 | Farkas Imre (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Gazdasági bizottság | 11:30:00 | 5:20 |
| 79 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 80 | Végh László (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Gazdasági bizottság | 11:36:00 | 1:50 |
| 81 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 82 | Podolák György (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Gazdasági bizottság | 11:38:00 | 3:00 |
| 83 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 84 | Ecsődi László (MSZP) | ismerteti a bizottság véleményét | Önkormányzati bizottság | 11:41:00 | 4:00 |
| 85 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 86 | Jauernik István (MSZP) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Önkormányzati bizottság | 11:45:00 | 4:00 |
| 87 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 88 | Perlaki Jenő (Fidesz) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Önkormányzati bizottság | 11:50:00 | 4:00 |
| 89 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 90 | Dr. Martonosi György (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Területfejlesz bizottság | 11:54:00 | 5:00 |
| 91 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 92 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Területfejlesz bizottság | 11:59:00 | 4:50 |
| 93 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 94 | Járvás István (Fidesz) | ismerteti a bizottság véleményét | Mezőgazdasági bizottság | 12:04:00 | 1:50 |
| 95 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 96 | Dr. Kosztolányi Dénes (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | 12:06:00 | 16:10 | |
| 97 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 98 | Dr. Kosztolányi Dénes (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | |||
| 99 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 100 | Dr. Kosztolányi Dénes (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | |||
| 101 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 102 | Dr. Kosztolányi Dénes (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | |||
| 103 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 104 | Jauernik István (MSZP) | vezérszónoki felszólalás | 12:23:00 | 15:40 | |
| 105 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 106 | Jauernik István (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 107 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 108 | Dr. Csúcs László (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | 12:39:00 | 15:40 | |
| 109 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 110 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | 12:55:00 | 12:10 | |
| 111 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 112 | Szászfalvi László (MDF) | vezérszónoki felszólalás | 13:08:00 | 11:00 | |
| 113 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 114 | Dr. Gémesi György (MDF) | vezérszónoki felszólalás | 13:19:00 | 4:00 | |
| 115 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 116 | Balczó Zoltán (MIÉP) | vezérszónoki felszólalás | 13:23:00 | 10:40 | |
| 117 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 118 | Kiss Andor (MIÉP) | vezérszónoki felszólalás | 13:34:00 | 4:40 | |
| 119 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| küldöttség üdvözlése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 120 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 121 | Kucsma, Leonyid | egyéb felszólalás | |||
| 122 | Kucsma, Leonyid | egyéb felszólalás | |||
| 123 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/312 Baltával nyúlnak-e a munka világához? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 123 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 124 | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:31:00 | 2:00 | |
| 125 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 126 | Dr. Őry Csaba (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár | 14:33:00 | 2:30 |
| 127 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 128 | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:36:00 | 1:20 | |
| 129 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 130 | Dr. Őry Csaba (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár | 14:38:00 | 1:10 |
| 131 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/309 Létezik-e szakmai megoldás a Homokhátság vízellátásának megoldására, különös tekintttel a Duna-Tisza-csatorna megépítésére is? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 131 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 132 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:40:00 | 1:50 | |
| 133 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 134 | Dr. Bogár László | a kérdést megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 14:42:00 | 1:50 |
| 135 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 136 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:44:00 | 1:00 | |
| 137 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 138 | Dr. Bogár László | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 14:45:00 | 0:50 |
| 139 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/307 Meddig tart a mélyrepülés az állampapírpiacon? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 139 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 140 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:46:00 | 2:20 | |
| 141 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 142 | Varga Mihály (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:49:00 | 2:10 |
| 143 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 144 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:51:00 | 1:10 | |
| 145 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 146 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:52:00 | 1:00 |
| 147 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/316 Miért nem költözött ki -kormánytisztségének megszűnése után- Nemcsók János a kormánytisztségére tekintettel kapott lakásból? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 147 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 148 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:54:00 | 1:40 | |
| 149 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 150 | Dr. Bogár László | a kérdést megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 14:56:00 | 2:10 |
| 151 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 152 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:58:00 | 1:10 | |
| 153 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 154 | Dr. Bogár László | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 14:59:00 | 1:00 |
| 155 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/313 Hogyan lesz olcsó gyógyszer a nagyszülőknek és a gyermekeknek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 155 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 156 | Dr. Schwarcz Tibor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:01:00 | 1:40 | |
| 157 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 158 | Dr. Pusztai Erzsébet | a kérdést megválaszolja | egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:03:00 | 2:00 |
| 159 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 160 | Dr. Schwarcz Tibor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:05:00 | 1:10 | |
| 161 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 162 | Dr. Pusztai Erzsébet | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:06:00 | 0:20 |
| 163 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/310 A MAHÍR kulturális értékeket érintő tevékenysége |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 163 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 164 | Dr. Pető Iván (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:07:00 | 1:40 | |
| 165 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 166 | Várhegyi Attila (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 15:09:00 | 2:00 |
| 167 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 168 | Dr. Pető Iván (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:11:00 | 1:20 | |
| 169 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 170 | Várhegyi Attila (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 15:13:00 | 1:00 |
| 171 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/308 Mit kíván tenni a PM a vállalkozói körbetartozások mérséklésére? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 171 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 172 | Kiss Andor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:14:00 | 2:10 | |
| 173 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 174 | Varga Mihály (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:17:00 | 2:00 |
| 175 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 176 | Kiss Andor (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:19:00 | 0:50 | |
| 177 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 178 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:20:00 | 1:00 |
| 179 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/314 Kik kaparintották meg a termelőszövetkezetek vagyonát és kik akarják megszerezni a kistulajdonosok földjét? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 179 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 180 | Francz Rezső (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:21:00 | 2:20 | |
| 181 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 182 | Dr. Szabadi Béla (FKGP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 15:24:00 | 2:00 |
| 183 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 184 | Francz Rezső (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:26:00 | 1:10 | |
| 185 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 186 | Dr. Szabadi Béla (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 15:27:00 | 1:10 |
| 187 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| interpelláció megtárgyalása I/303 Milyen tényekkel bizonyíthatók a környezetvédelem ügye miatti aggodalmaink? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 187 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 188 | Szabó Imre (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:29:00 | 3:10 | |
| 189 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 190 | Dr. Pepó Pál | az interpellációt szóban megválaszolja | környezetvédelmi miniszter | 15:32:00 | 4:20 |
| 191 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 192 | Szabó Imre (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:37:00 | 1:20 | |
| 193 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| interpelláció megtárgyalása I/192 Mi lesz veled magyar vasút? (vállalkozóvasút) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 193 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 194 | Rozgonyi Ernő (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:40:00 | 3:20 | |
| 195 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 196 | Katona Kálmán | az interpellációt szóban megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 15:43:00 | 4:10 |
| 197 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 198 | Rozgonyi Ernő (MIÉP) | a képviselő elfogadja a választ | 15:48:00 | 1:00 | |
| 199 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| interpelláció megtárgyalása I/299 Az ésszerűsítés ésszerűségéről! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 199 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 200 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:49:00 | 2:50 | |
| 201 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 202 | Dr. Pusztai Erzsébet | az interpellációt szóban megválaszolja | egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:52:00 | 4:10 |
| 203 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 204 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 15:57:00 | 1:00 | |
| 205 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| interpelláció megtárgyalása I/268 Miért akadályozza a kormány a közélet tisztaságáért vívott harcot. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 205 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 206 | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:58:00 | 3:10 | |
| 207 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 208 | Kontrát Károly | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 16:02:00 | 3:20 |
| 209 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 210 | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 16:05:00 | 1:30 | |
| 211 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| interpelláció megtárgyalása I/301 Milyen intézkedéseket szándékozik tenni a Kormány annak érdekében, hogy a részarány földtulajdon kiadása mielőbb lezárásra kerüljön? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 211 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 212 | Koppánné Dr. Kertész Margit (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:08:00 | 3:20 | |
| 213 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 214 | Dr. Szabadi Béla (FKGP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 16:11:00 | 4:10 |
| 215 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 216 | Koppánné Dr. Kertész Margit (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 16:16:00 | 0:10 | |
| 217 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| interpelláció megtárgyalása I/300 Miért nem cselekszik a Kormány a hatályos törvény előírása szerint? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
