| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az ülésnap megnyitása | 1:43 | ||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 1:43 | ||
| 2 | Dr. László Csaba | napirend előtti felszólalás | pénzügyminiszter | 13:01:00 | 4:35 |
| 3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 4 | Varga Mihály (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | 13:06:00 | 2:05 | |
| 5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 6 | Varga Mihály (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | 0:11 | ||
| 7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 8 | Dr. Gémesi György (MDF) | napirend előttihez hozzászólás | 13:09:00 | 2:10 | |
| 9 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 10 | Dr. Gémesi György (MDF) | napirend előttihez hozzászólás | 0:08 | ||
| 11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 12 | Juhász Gábor (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | 13:11:00 | 1:29 | |
| 13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 14 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | napirend előttihez hozzászólás | 13:13:00 | 2:12 | |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 16 | Keller László (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:15:00 | 4:48 | |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 18 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | napirend előtti felszólalás | 13:21:00 | 4:59 | |
| 19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 20 | Bársony András | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:26:00 | 5:07 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 22 | Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 13:31:00 | 5:06 | |
| 23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 24 | Pál Tibor (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:36:00 | 3:42 |
| bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 26 | Béki Gabriella (SZDSZ) | jegyzői ismertetés | jegyző | 1:14 | |
| bejelentés az elutasításról H/5334 A magyarországi fuvarozók helyzetének javításáról és versenyképességének elősegítéséről H/5335 A teherszállító gépjárművek parkolóira vonatkozó szabályozás megteremtéséről H/5336 A magyarországi fuvarozók magyar határon való gyorsabb áthaladásának elősegítéséről H/5337 A magyarországi fuvarozók helyzetének javítása és versenyképességének elősegítése érdekében bevezetendő díjakról H/5338 A külföldi teherszállítókkal szembeni környezetvédelmi és műszaki szabályok kidolgozásáról H/5339 Az áru nélkül Magyarországra belépő, illetve áthaladó külföldi tehergépjárművek belépésének korlátozásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 28 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 1:13 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/5380 Hogyan gyorsítható fel az erdőtelepítés üteme? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 1:27 | ||
| 30 | Sós Tamás (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:44:00 | 3:03 | |
| 31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 32 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 13:48:00 | 4:07 |
| 33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 34 | Sós Tamás (MSZP) | a képviselő elfogadja a választ | 13:52:00 | 1:03 | |
| interpelláció megtárgyalása I/5572 Továbbra sem tudjuk, hogy miért volt érdekelt a szocialista belügyminiszter által irányított rendőrség Kulcsár Attila országból való kiengedésében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 36 | Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:53:00 | 3:05 | |
| 37 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 38 | Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:04 | ||
| 39 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 40 | Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:06 | ||
| 41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 42 | Pál Tibor (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:57:00 | 3:07 |
| 43 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 44 | Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 14:00:00 | 1:01 | |
| 45 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:49 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/5567 Van-e jogegyenlőség? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 45 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:49 | ||
| 46 | Gusztos Péter (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:02:00 | 2:26 | |
| 47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 48 | Dr. Polt Péter | az interpellációt szóban megválaszolja | legfőbb ügyész | 14:04:00 | 3:01 |
| 49 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 50 | Gusztos Péter (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 14:08:00 | 1:00 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ nem fogadja el | 0:57 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/4835 Végleg vakvágányra kerülnek a kisvasutak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 51 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:57 | ||
| 52 | Pettkó András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:09:00 | 2:22 | |
| 53 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 54 | Gaál Gyula | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 14:12:00 | 3:40 |
| 55 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 56 | Pettkó András (MDF) | a képviselő elutasítja a választ | 14:16:00 | 1:02 | |
| 57 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:45 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/5568 Megelőzés helyett kiskáté a drogozásról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 57 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:45 | ||
| 58 | Pánczél Károly (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:18:00 | 3:13 | |
| 59 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 60 | Szabados Tamás (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | oktatási miniszter | 14:21:00 | 3:47 |
| 61 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 62 | Pánczél Károly (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 14:25:00 | 1:08 | |
| 63 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:51 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/5124 Miért élvezi továbbra is az EUKK a kormány bizalmát? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 63 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:51 | ||
| 64 | Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:27:00 | 3:10 | |
| 65 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 66 | Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:04 | ||
| 67 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 68 | Dr. Baráth Etele (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | politikai államtitkár | 14:31:00 | 4:04 |
| 69 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 70 | Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 14:35:00 | 0:59 | |
| 71 | Dr. Szájer József (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:53 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/5134 Hol tartunk az Európai Unióhoz történő csatlakozás előkészületeiben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 71 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:53 | ||
| 72 | Szabó István (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:36:00 | 3:23 | |
| 73 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 74 | Szabó István (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:14 | ||
| 75 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 76 | Dr. Baráth Etele (MSZP) | az interpellációt szóban megválaszolja | politikai államtitkár | 14:40:00 | 4:09 |
| 77 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 78 | Szabó István (Fidesz) | a képviselő elutasítja a választ | 14:45:00 | 1:11 | |
| 79 | Dr. Szájer József (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 1:34 | ||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5252 Mennyit fizetnek a betegek az ingyen gyógyszerért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 79 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 1:34 | ||
| 80 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:47:00 | 2:18 | |
| 81 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 82 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 14:50:00 | 2:06 |
| 83 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 84 | Selmeczi Gabriella (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:52:00 | 1:08 | |
| 85 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 86 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 14:53:00 | 1:22 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5613 Cigi, alkohol, drog? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 87 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 88 | Pichler Imre László (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:55:00 | 0:02 | |
| 89 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 90 | Pichler Imre László (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | ||
| 91 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 92 | Mesterházy Attila | a kérdést megválaszolja | gyermek-, ifjúsági és sport minisztériumi politikai államtitkár | 14:57:00 | 1:58 |
| 93 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 94 | Pichler Imre László (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 14:59:00 | 1:02 | |
| 95 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 96 | Mesterházy Attila | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | gyermek-, ifjúsági és sport minisztériumi politikai államtitkár | 15:00:00 | 1:13 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5603 Ki ellenőrizheti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tevékenységét? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 97 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 98 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:01:00 | 1:37 | |
| 99 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 100 | Dr. Bárándy Péter | a kérdést megválaszolja | igazságügy-miniszter | 15:03:00 | 2:27 |
| 101 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 102 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:06:00 | 1:06 | |
| 103 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 104 | Dr. Bárándy Péter | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | igazságügy-miniszter | 15:07:00 | 0:34 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5377 Lassan kérdezem, hogy mindenki megértse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 105 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 106 | Balla György (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:07:00 | 2:08 | |
| 107 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 108 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:10:00 | 2:14 |
| 109 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 110 | Balla György (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:12:00 | 1:11 | |
| 111 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 112 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:13:00 | 0:37 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5614 Lenni vagy nem lenni? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 113 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 114 | Dr. Csáky András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:14:00 | 2:14 | |
| 115 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 116 | Dr. Kökény Mihály (MSZP) | a kérdést megválaszolja | egészségügyi, szociális és családügyi miniszter | 15:16:00 | 2:13 |
| 117 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 118 | Dr. Csáky András (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:18:00 | 1:07 | |
| 119 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 120 | Dr. Kökény Mihály (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | egészségügyi, szociális és családügyi miniszter | 15:20:00 | 1:21 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5612 Ismét az ingatlannyilvántartásról? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 121 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 122 | Gulyás József (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:21:00 | 1:10 | |
| 123 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 124 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 15:22:00 | 2:15 |
| 125 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 126 | Gulyás József (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:25:00 | 0:51 | |
| 127 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 128 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 15:25:00 | 0:52 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5602 Miként segíthetjük a magyar mezőgazdaság Európai Uniós beilleszkedését? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 129 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 130 | Dr. Magda Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:27:00 | 2:03 | |
| 131 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 132 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 15:29:00 | 2:06 |
| 133 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 134 | Dr. Magda Sándor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:31:00 | 1:01 | |
| 135 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 136 | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 15:32:00 | 1:04 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5506 A szegénységpárti miniszterelnök mikor méltányolja a rászoruló kisnyugdíjasokat avagy mi lesz a 850 000 méltányossági nyugdíjemelésben bizakodó becsapott nyugdíjas sorsa? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 137 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 138 | Vígh Ilona (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:33:00 | 2:28 | |
| 139 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 140 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:36:00 | 2:02 |
| 141 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 142 | Vígh Ilona (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:38:00 | 1:16 | |
| 143 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 144 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:39:00 | 0:44 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5615 Mi indokolja a nemzeti tankönyvkiadó privatizációját? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 145 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 146 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:40:00 | 0:02 | |
| 147 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 148 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | ||
| 149 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 150 | Szabados Tamás (MSZP) | a kérdést megválaszolja | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 15:42:00 | 2:07 |
| 151 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 152 | Lezsák Sándor (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:44:00 | 1:04 | |
| 153 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 154 | Szabados Tamás (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 15:45:00 | 0:51 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5616 Ön hogyan járna el Szász Károllyal és a vele hasonlókkal szemben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 155 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 156 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:47:00 | 2:02 | |
| 157 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 158 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:49:00 | 1:25 |
| 159 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 160 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:50:00 | 0:57 | |
| 161 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 162 | Dr. Medgyessy Péter (MSZP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:51:00 | 0:30 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5005 A vízügy került a környezetvédelemhez vagy fordítva? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 163 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 164 | Dr. Pap János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:52:00 | 2:17 | |
| 165 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 166 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | a kérdést megválaszolja | környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:54:00 | 2:04 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5470 Megszüntethető-e pszichiátriai gondozottak és betegek megalázó helyzete? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 167 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 168 | Tóth Gyula (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:57:00 | 2:10 | |
| 169 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 170 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | a kérdést megválaszolja | egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:59:00 | 2:31 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5583 Adott-e Ön az 1992.évi XXXVIII.törvény és az ennek végrehajtása tárgyában meghozott 151/1996.(X.l.) kormányrendelet értelmében állami garanciát, a Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaság "K&H Pénzpiaci Alap (DEMAT)" elnevezésű, ún. befektetési jegy tekintetében a jogosultaknak |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 171 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 172 | Dr. Balsai István (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:02:00 | 2:04 | |
| 173 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 174 | Dr. Veres János (MSZP) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 16:04:00 | 2:09 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5167 Vasútfejlesztés közös erővel |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 175 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 176 | Gusztos Péter (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:06:00 | 1:18 | |
| 177 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 178 | Gaál Gyula | a kérdést megválaszolja | gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 16:08:00 | 2:19 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5322 Elbocsátások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 179 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 180 | Lengyel Zoltán (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:10:00 | 2:20 | |
| 181 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 182 | Csizmár Gábor (MSZP) | a kérdést megválaszolja | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztériumi politikai államtitkár | 16:13:00 | 2:06 |
| 183 | Dr. Szájer József (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| általános vita megkezdése T/5086 Egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 184 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | az általános vita megkezdődik | 0:36 | ||
