|
Képviselő neve |
2002 évben kifizetett* |
2003 évben kifizetett |
2004 évben kifizetett |
2005 évben kifizetett |
||||
|
Költségtérítés összege |
Szállásköltség- térítés összege |
Költségtérítés összege |
Szállásköltség- térítés összege |
Költségtérítés összege |
Szállásköltség- térítés összege |
Költségtérítés összege |
Szállásköltség- térítés összege |
|
| Alföldi Albert | 572 923 | 3 276 000 | ||||||
| Arató Gergely | 962 500 | 2 316 600 | 1 089 000 | 1 801 161 | 900 581 | |||
| Arnóth Sándor | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Avarkeszi Dezső | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Áder János Csaba | 1 612 210 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 | |
| Ágota Gábor | 1 984 258 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 | |
| Babák Mihály | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Bagó Zoltán | 1 787 500 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Baja Ferenc | 93 677 | 29 274 | ||||||
| Bakonyi Tibor | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Balla György | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Balla Mihály Tibor | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Balogh Gyula | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Balogh József | 1 887 600 | 618 750 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Balogh József | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Balogh László | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Balogh László | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Dr Balogh Miklós | 2 200 000 | 622 741 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Balsai István | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Balsay István | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Dr Baráth Etele | 58 548 | |||||||
| Dr Barta László | 1 984 258 | 206 250 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Bán Imre | 773 477 | 1 764 000 | ||||||
| Bánki Erik | 1 984 258 | 495 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 |
1 188 000 |
4 032 000 | 1 260 000 |
| Básthy Tamás | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Bebes István | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Becsó Zsolt | 1 612 210 | 495 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Bernáth Ildikó | 1 612 210 | 165 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Béki Gabriella | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Birkás Tivadar | 1 909 210 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Bóka István | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Boldvai László | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Borkó Károly | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Boros Imre | 1 890 581 | 492 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Bóth János | 1 375 000 | 412 500 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Botka Lajosné | 1 787 500 | 292 741 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Botka László | 1 787 500 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 | |
| Dr Bőhm András | 962 500 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Dr Braun Márton | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Burány Sándor | 40 984 | 402 387 | 1 764 000 | 735 000 | ||||
| Búsi Lajos | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Csabai Lászláné | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Csampa Zsolt | 962 500 | 2 034 290 | 245 903 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | ||
| Dr Csapodi Miklós | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Dr Csákabonyi Balázs | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Csáky András | 1 240 161 | 455 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Dr Csehák Judit | 135 371 | 105 217 | ||||||
| Cseresnyés Péter | 2 200 000 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Cserna Gábor | 1 375 000 | 392 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Dr Csicsai Claudius Iván | 962 500 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Csige Tamás | 1 767 948 | 552 484 | 4 032 000 | 1 260 000 | ||||
| Dr Csiha Judit | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Csizmár Gábor | 40 984 | |||||||
| Csontos János | 2 200 000 | 687 500 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Czerván György | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Dr Czinege Imre | 1 375 000 | 687 500 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Dr Czira Szabolcs | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Dancsó József | 1 984 258 | 618 750 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Dávid Gyula | 962 500 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Deák András | 1 571 226 | 2 520 000 | ||||||
| Dr Dávid Ibolya | 1 536 097 | 3 088 800 | 594 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 | |
| Demeter Ervin | 1 890 581 | 3 801 600 | 3 801 600 | 4 032 000 | ||||
| Dr Demszky Gábor | 220 000 | |||||||
| Demus Iván | 176 129 | 67 742 | ||||||
| Deutsch Tamás | 827 129 | 617 415 | 1 663 200 | 1 188 000 | 1 663 200 | 1 188 000 | 1 764 000 | 1 260 000 |
| Devánszkiné Dr Molnár Katalin | 962 500 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Dobó László | 1 787 500 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Domokos László | 1 984 258 | 15 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Donáth László | 868 113 | 620 081 | 1 663 200 | 1 188 000 | 1 663 200 | 1 188 000 | 1 764 000 | 1 260 000 |
| Dr Dorkota Lajos | 1 240 161 |
620 081 |
2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Doszpot Péter | 1 375 000 | 687 500 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Ecsődi László | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Endre Sándor | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Eörsi Mátyás | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Erdész Zoltán | 1 375 000 | 412 500 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Erdős Norbert | 2 200 000 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Ékes József | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Élő Norbert | 180 180 | 1 764 000 | ||||||
| Érsek Zsolt | 1 240 161 | 330 000 | 2 376 000 | 2 376 000 | 2 520 000 | |||
| Dr Faragó Péter | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Farkas Flórián | 1 787 500 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 | |
| Farkas Imre | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Farkas Sándor | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Fazakas Szabolcs | 962 500 | 1 663 200 | 894 194 | |||||
| Fedor Vilmos | 2 200 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 | |
| Fehérvári Tamás | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Fenyvesi Máté | 1 984 258 | 618 750 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Fetser János | 2 200 000 | 495 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Filló Pál | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Firtl Mátyás | 2 612 129 | 816 290 | ||||||
| Dr Fodor Gábor | 1 240 161 | 2 376 000 | 2 376 000 | 2 520 000 | ||||
| Fogarasiné Deák Valéria | 1 375 000 | 687 500 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Dr Fónagy János | 1 536 097 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 | |
| Font Sándor | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Földesi Zoltán | 2 200 000 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Frajna Imre | 1 240 161 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 | |
| Dr Füle István | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Fülöp István | 2 200 000 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr.Garai István Levente |
|
1 436 458 | 552 484 | 3 276 000 | 1 260 000 | |||
| Garamvölgyi György |
|
2 513 961 | 4 032 000 | |||||
| Gazda László | 2 200 000 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Gazdag János | 2 200 000 | 577 500 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Gál J. Zoltán | 962 500 | 1 663 200 | 1 260 813 | |||||
| Dr Gál Zoltán | 1 240 161 | 2 376 000 | 2 376 000 | 2 520 000 | ||||
| Dr Gedei József | 1 375 000 | 683 330 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| dr Géczi József | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Gémesi György | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Glattfelder Béla | 827 129 | 1 663 200 | 912 077 | |||||
| Godó Lajos | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Gógl Árpád | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Gőgös Zoltán | 1 787 500 | 622 741 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Göndör István | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Gráf József | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 1 354 839 | 423 387 |
| Gruber Attila | 1 787 500 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Gulyás József | 1 375 000 | 82 000 | 2 376 000 | 792 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Gulyás László | 1 787 500 | 619 241 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Gulyásné Dr Gurmai Zita | 962 500 | 1 663 200 | 894 194 | |||||
| Gúr Nándor | 1 787 500 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Gusztos Péter | 1 787 500 | 687 500 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Gyapay Zoltán | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Gyárfás Ildikó | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Gyimesi Endre József | 2 200 000 | 687 500 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Gyimesi József | 1 984 258 | 687 500 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Gyuriczáné Németh Erzsébet | 962 500 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Gyürk András | 1 240 161 | 622 741 | 2 376 000 | 99 000 | 1 302 968 | |||
| Hadházy Sándor | 1 240 161 | 560 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Hagyó Miklós | 1 375 000 | 2 376 000 | 2 376 000 | 2 520 000 | ||||
| Hajdu László | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Halász János | 1 890 581 | 320 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Halmai Gáborné | 1 787 500 | 622 741 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Hankó Faragó Miklós | 93 677 | |||||||
| Dr Hargitai János | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Harrach Péter | 1 101 613 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 | |
| Dr. Havas Szófia | 384 503 | 1 663 200 | 1 764 000 | |||||
| Hárs Gábor | 962 500 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Hegyi Gyula | 868 113 | 1 663 200 | 894 194 | |||||
| Dr Hende Csaba | 1 890 581 | 577 500 | 3 801 600 |
1 188 000 |
3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Herbály Imre | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Herczog Edit | 192 500 | 2 376 000 | 1 188 000 | 1 277 419 | 638 710 | |||
| Herényi Károly | 1 612 210 | 3 088 800 | 3 088 800 | 792 000 | 3 276 000 | 1 260 000 | ||
| Dr Hiller István | 189 271 | 1 548 750 | ||||||
| Homa János | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Horn Gábor | 40 984 | |||||||
| Horn Gyula | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Dr Horváth Balázs | 1 612 210 | 620 081 |
3 088 800 |
1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Horvát Csaba | 962 500 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Dr Horváth János | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Horváth László | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Horváth Zsolt | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Horváthné Stukics Erzsébet | 2 200 000 | 687 500 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Hörcsik Richárd | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Illés Zoltán | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Imre Zsolt | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Dr Isépy Tamás | 868 113 | 1 663 200 | 425 040 | |||||
| Ipkovits György | 2 800 000 | 875 000 | ||||||
| Ivanics Ferenc | 1 984 258 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 | |
| Ivanics István | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Iváncsik Imre | 76 113 | |||||||
| Jauernik István | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Jánosi György | 58 548 | 1 467 116 | 2 376 000 | 2 520 000 | ||||
| Járvás István | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Józsa István | 962 500 | 1 663 200 | 1 663 200 | 2 520 000 | ||||
| Juhász Ferenc | 93 677 | |||||||
| Juhász Gábor | 1 612 210 | 3 088 800 | 1 188 000 | 2 341 510 | 900 581 | |||
| Dr Juhászné Lévai Katalin | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Juhos Katalin | 215 600 | 1 663 200 | 1 663 200 | 3 276 000 | 840 000 | |||
| Jüttner Csaba | 1 502 245 | 4 032 000 | 525 000 | |||||
| Kapás Zsolt | 1 002 774 | 501 387 | 2 520 000 | 1 260 000 | ||||
| Dr Kapolyi László | 2 200 000 | 3 801 600 | 3 801 600 | 4 032 000 | ||||
| Karakas János | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Karakó László | 2 200 000 | 616 320 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Karsai József | 2 200 000 | 687 500 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Karsai Péter | 1 787 500 | 598 790 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Katona Béla | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Káli Sándor | 2 323 200 | 719 750 | 3 564 000 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Kálmán András | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Kárpáti Zsuzsanna | 1 375 000 | 525 250 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Dr Kelemen András | 1 240 161 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 | |
| Keleti György | 1 612 210 | 3 088 800 | 3 088 800 | 3 276 000 | 735 000 | |||
| Keller László | 250 161 | 574 839 | 287 419 | 2 520 000 | 1 260 000 | |||
| Dr Kerényi János | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Kékes Ferenc | 2 200 000 | 622 741 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Kékesi Tibor | 962 500 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Kékkői Zoltán | 1 890 581 | 577 500 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Kis Péter | 1 787 500 | 622 741 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Kis Zoltán | 76 113 | 29 275 | 1 306 800 | 495 000 | 2 520 000 | 1 260 000 | ||
| Kiss Attila | 2 200 000 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Kiss Péter | 40 984 |
|
||||||
| Kocsi László | 93 667 | 29 275 | 2 069 760 | 646 800 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Kocsis Róbert | 2 200 000 | 495 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr.Kolber István | 2 200 000 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 2 881 858 | 900 581 | ||
| Koltai Tamás | 1 787 500 | 577 500 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Koncz Ferenc | 1 614 658 | 4 032 000 | 1 155 000 | |||||
| Dr Kontrát Károly | 1 536 097 | 330 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Kóródi Mária | 58 548 | 1 469 032 | 2 376 000 | 2 520 000 | 1 050 000 | |||
| Korózs Lajos | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 2 341 510 | 900 581 | ||
| Kósa Ferenc | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Kósa Lajos | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Kósáné Dr Kovács Magdolna | 868 113 | 1 663 200 | 894 194 | |||||
| Dr Kosztolányi Dénes | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Kovács Ferenc | 1 984 258 | 537 581 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Kovács Kálmán | 93 677 | |||||||
| Kovács László | 76 113 | |||||||
| Dr Kovács László | 1 375 000 | 330 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Kovács Tibor | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Kovács Zoltán | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Kovácsné Dr Horváth Klára | 1 787 500 | 320 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Kozma József | 1 787 500 | 486 000 | 3 088 800 | 1 188 000 |
3 088 800 |
1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Kozma Péter | 1 984 258 | 620 081 |
3 801 600 |
1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Kökény Mihály | 40 984 | 402 387 | 1 764 000 | |||||
| Körömi Attila | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Kövér László Csaba | 1 240 161 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 | |
| Kránitz László | 2 200 000 | 687 500 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Kuncze Gábor | 1 240 161 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 | |
| Kuzma László | 2 200 000 | 577 500 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Laboda Gábor | 1 375 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 | |
| Dr Lamperth Mónika | 93 677 | |||||||
| Lasztovicza Jenő | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Dr Latorcai János | 1 240 161 | 620 081 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 376 000 | 1 188 000 | 2 520 000 | 1 260 000 |
| Láyer József Géza | 1 984 258 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Dr Lázár János | 2 323 200 | 620 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Lázár Mózes | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Lenártek András | 1 612 210 | 620 081 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
| Lendvai Ildikó | 868 113 | 1 663 200 | 1 663 200 | 1 764 000 | ||||
| Lengyel János | 1 984 258 | 125 081 | 3 801 600 | 1 188 000 | 3 801 600 | 1 188 000 | 4 032 000 | 1 260 000 |
| Lengyel Zoltán | 1 787 500 | 687 500 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 088 800 | 1 188 000 | 3 276 000 | 1 260 000 |
