Az Országgyűlés jogalkotása
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciklus | Törvények száma* | Országgyűlési határozatok száma | Politikai nyilatkozatok, irányelvek, elvi állásfoglalások | Összesen | ||
| új | módosító | összesen | ||||
| 1990–1994 | 219 | 213 | 432 | 354 | 10 | 796 |
| 1994–1998 | 264 | 235 | 499 | 455 | 3 | 957 |
| 1998–2002 | 273 | 184 | 460 | 394 | 2 | 856 |
| 2002–2006 | 262 | 311 | 573 | 488 | 4 | 1065 |
| 2006–2010 | 262 | 325 | 587 | 421 | 5 | 1013 |
| Összesen | 1280 | 1271 | 2551 | 2112 | 24 | 4687 |
* A táblázat tartalmazza azoknak az Országgyűlés által elfogadott törvényeknek a számát, melyek alkotmányosságáról az Alkotmánybíróság még nem döntött.