Törvényjavaslatok kivételes eljárásban történő tárgyalására irányuló indítványok
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Időszak |
Indítvány | ||
| elfogadva | elutasítva | összesen | |
| 1990-1994* | 55 | 12 | 67 |
| 1994-1998 | 40 | 4 | 44 |
| 1998-2002 | 3 | 5 | 8 |
| 2002-2006 | 1 | 2 | 3 |
| 2006-2010 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-2010 | 99 | 23 | 122 |
* A Házszabály rendelkezési 1991. április 20-tól teszik lehetővé a javaslatok kivételes eljárásban történő tárgyalását.
