![]() |
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | KDNP | frakcióvez. h. | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvez. h. | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
1998-2002 | Fidesz | frakcióvez. h. | 1998.09.08. | 2000.05.02. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2018.06.04. | |
honvédelmi miniszter | 2015.09.10. | 2018.05.17. |
Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2014.06.15. | 2015.09.09. |
Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2012.10.08. | 2014.06.05. |
Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2010.06.02. | 2012.10.07. |
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter politikai államtitkára | 2000.05.03. | 2002.05.26. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018- | 2018.04.08. | Budapest 2.vk. | 2018.05.08. | |
2014-2018 | 2014.04.06. | Budapest 2.vk. | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest 16.vk. | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Vagyonnyilatkozat | ||||
---|---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.10.07. | 2012.11.06. | igen | Záró nyilatkozat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint. |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.09.10. | 2015.10.10. | igen | Záró nyilatkozat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint. |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2019. január | 891 000 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
kereskedelmi üzemgazdász | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola | Kereskedelemi Szak | 1985 |
jogi szakokleveles közgazdász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Jogi Továbbképző Intézet | 1997 |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2002 |
PhD | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | Hadtudományi Kar/ Hadtudományi doktori iskola | 2009 |
sportjogász | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Jog- és Államtudományi Kar | 2016 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
PhD | 2009 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |
orosz | alapfokú | C |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.simicskoistvan.hu