Készült: 2018.04.25.10:31:29
Dinamikus lap
Ikotity István
![]() |
|
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2015.10.19. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2014- | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2014- | 570 | 11 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2018. március | 997 170 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
földrajz tanár | József Attila Tudományegyetem | Természettudomániy Kar | 2002 |
teológus | Szegedi Hittudományi Főiskola | 2002 | |
hittan tanár | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Hittudományi Kar | 2005 |
abszolutórium - oktatás és társadalom PhD program | Pécsi Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 2012 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |
német | középfokú | A |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.ikotity.hu